From 01/01/2017 to 31/12/2019
DEPARTURE
ALMERIA |
LA CAÑADA |
IES PORTOCARRERO |
EL ALQUIAN |
EL TOYO |
ESTACIÓN DE SERVICIO EL 21 |
EL VISO |
LOS GRILLOS |
BALSA SECA |
SAN ISIDRO |
CAMPOHERMOSO |
PUEBLO BLANCO |
ATOCHARES |
VISTABELLA |
NÍJAR |
Frecuency |
ESTACION INTERMODAL |
ALMERÍA - PARQUE GENERALIFE |
ALMERÍA - MANUEL AZAÑA |
ESTADIO MEDITERRÁNEO |
UNIVERSIDAD |
LA CAÑADA - IGLESIA |
IES PORTOCARRERO |
EL ALQUIÁN - CENTRO |
HOSPITAL EL TOYO |
EST. SERVICIO EL 21 |
EL VISO - PUEBLO |
LOS GRILLOS |
BALSA SECA |
SAN ISIDRO - CENTRO |
CAMPOHERMOSO - CENTRO |
PUEBLO BLANCO |
ATOCHARES |
VISTABELLA - ALONDRA |
NÍJAR - CENTRO |
08:00 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | -- | -- | -- | -- | 08:21 | 08:31 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:42 | 08:51 | -- | -- | 08:56 | 09:06 | L-V |
11:00 | 11:06 | 11:08 | 11:10 | -- | -- | -- | -- | 11:21 | 11:31 | 11:35 | 11:37 | 11:39 | 11:42 | 11:51 | -- | -- | -- | -- | L-V |
13:00 | 13:06 | 13:08 | 13:10 | -- | -- | -- | -- | 13:21 | 13:31 | 13:35 | 13:37 | 13:39 | 13:42 | 13:51 | -- | -- | 13:56 | 14:06 | D |
13:00 | 13:06 | 13:08 | 13:10 | -- | -- | -- | -- | 13:21 | 13:31 | 13:35 | 13:37 | 13:39 | 13:42 | 13:51 | 13:58 | 14:06 | -- | 14:24 | L-S |
14:15 | -- | -- | -- | 14:35 | 14:42 | 14:45 | 14:51 | 14:56 | 15:06 | 15:10 | 15:12 | 15:14 | 15:17 | 15:26 | -- | -- | 15:31 | 15:41 | L-V |
18:30 | 18:36 | 18:38 | 18:40 | -- | 18:46 | 18:49 | 18:55 | 19:00 | 19:10 | 19:14 | 19:16 | 19:18 | 19:21 | 19:30 | -- | -- | 19:35 | 19:45 | L-D |
ARRIVAL
NÍJAR |
VISTABELLA |
ATOCHARES |
PUEBLO BLANCO |
CAMPOHERMOSO |
SAN ISIDRO |
BALSA SECA |
LOS GRILLOS |
EL VISO |
ESTACIÓN DE SERVICIO EL 21 |
EL TOYO |
EL ALQUIAN |
IES PORTOCARRERO |
LA CAÑADA |
ALMERIA |
Frecuency |
NÍJAR - CENTRO |
VISTABELLA - ALONDRA |
ATOCHARES |
PUEBLO BLANCO |
CAMPOHERMOSO - CENTRO |
SAN ISIDRO - CENTRO |
BALSA SECA |
LOS GRILLOS |
EL VISO - PUEBLO |
EST. SERVICIO EL 21 |
HOSPITAL EL TOYO |
EL ALQUIÁN - CENTRO |
IES PORTOCARRERO |
LA CAÑADA - IGLESIA |
ESTADIO MEDITERRÁNEO |
ALMERÍA - MANUEL AZAÑA |
ALMERÍA - PARQUE GENERALIFE |
ESTACION INTERMODAL |
-- | -- | 06:30 | 06:38 | 06:45 | 06:54 | 06:57 | 06:59 | 07:01 | 07:05 | 07:15 | 07:20 | 07:26 | 07:29 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:45 | L-V |
07:00 | 07:10 | -- | -- | 07:15 | 07:24 | 07:27 | 07:29 | 07:31 | 07:35 | 07:45 | 07:50 | 07:56 | 07:59 | 08:05 | 08:07 | 08:09 | 08:15 | L-V |
-- | -- | 07:30 | 07:38 | 07:45 | 07:54 | 07:57 | 07:59 | 08:01 | 08:05 | 08:15 | -- | -- | -- | 08:26 | 08:28 | 08:30 | 08:36 | S |
08:45 | 08:55 | -- | -- | 09:00 | 09:09 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:20 | 09:30 | -- | -- | -- | 09:41 | 09:43 | 09:45 | 09:51 | D |
09:15 | 09:25 | -- | -- | 09:30 | 09:39 | 09:42 | 09:44 | 09:46 | 09:50 | 10:00 | 10:05 | 10:11 | 10:14 | 10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:30 | L-V |
-- | -- | -- | -- | 12:00 | 12:09 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:20 | 12:30 | -- | -- | -- | 12:41 | 12:43 | 12:45 | 12:51 | L-V |
15:45 | 15:55 | -- | -- | 16:00 | 16:09 | 16:12 | 16:14 | 16:16 | 16:20 | 16:30 | -- | -- | -- | 16:41 | 16:43 | 16:45 | 16:51 | L-D |
Download table on PDF
Abbreviations
- ---Without stop in this zone
- D
- L-DDiario
- L-SLunes a sabados
- L-V
- SSábados
Fare zones
- AZONA A
- BZONA B
- CZONA C
- DZONA D
- EZONA E
- F
- G
- H
- I
- JZONA J
Times of exit of head-board are fixed, whereas the times of step along the intermediate zones will be subject to the conditions of the traffic, and they are recounted to the time of step along the first stop inside the zone.