From 01/01/2017 to 31/12/2019
DEPARTURE
ALMERIA |
LA GARROFA |
AGUADULCE |
EL PARADOR |
BARRIO DE LOS OJEDAS |
BARRIO SAN FRANCISCO |
POLÍGONO INDUSTRIAL LAS SALINAS |
ROQUETAS DE MAR |
URBANIZACIÓN ROQUETAS DE MAR |
LAS MARINAS |
PLAYA SERENA |
EL SOLANILLO |
SAN AGUSTÍN |
ALMERIMAR |
Frecuency |
ESTACION INTERMODAL |
FUENTE DE LOS PECES |
ALMERÍA - PESCADERÍA |
CAMPING LA GARROFA |
AGUADULCE - PUERTO |
AGUADULCE - APARTHOTEL |
AGUADULCE - VENTA VITORINO |
EL PARADOR - PARRALES |
ROQUETAS - KARTING |
BARRIO SAN FRANCISCO |
ROQUETAS - HORTAMAR |
CC GRAN PLAZA |
ESTACIÓN ROQUETAS |
ROQUETAS - CENTRO |
ROQUETAS - PUERTO |
URBA - PLAZA COLÓN |
URBA - MERCADONA |
LAS MARINAS |
HOTEL GOLF TRINIDAD |
PLAYA SERENA - PASEO GOLF |
EL SOLANILLO |
SAN AGUSTÍN - CAJAMAR |
ALMERIMAR - MERCADONA |
08:00 | 08:05 | 08:08 | 08:12 | 08:18 | 08:19 | 08:23 | 08:28 | 08:30 | 08:31 | 08:34 | 08:35 | 08:40 | 08:43 | 08:47 | 08:52 | 08:54 | 08:57 | 09:02 | 09:05 | 09:09 | 09:18 | -- | L-V |
08:45 | 08:50 | 08:53 | 08:57 | 09:03 | 09:04 | 09:08 | 09:13 | 09:15 | 09:16 | 09:19 | 09:20 | 09:25 | 09:28 | 09:32 | 09:37 | 09:39 | 09:42 | 09:47 | 09:50 | 09:54 | 10:03 | 10:19 | L-V |
12:30 | 12:35 | 12:38 | 12:42 | 12:48 | 12:49 | 12:53 | 12:58 | 13:00 | 13:01 | 13:04 | 13:05 | 13:10 | 13:13 | 13:17 | 13:22 | 13:24 | 13:27 | 13:32 | 13:35 | 13:39 | 13:48 | -- | L-S |
13:15 | 13:20 | 13:23 | 13:27 | 13:33 | 13:34 | 13:38 | 13:43 | 13:45 | 13:46 | 13:49 | 13:50 | 13:55 | 13:58 | 14:02 | 14:07 | 14:09 | 14:12 | 14:17 | 14:20 | 14:24 | 14:33 | 14:49 | L-V |
16:45 | 16:50 | 16:53 | 16:57 | 17:03 | 17:04 | 17:08 | 17:13 | 17:15 | 17:16 | 17:19 | 17:20 | 17:25 | 17:28 | 17:32 | 17:37 | 17:39 | 17:42 | 17:47 | 17:50 | 17:54 | 18:03 | 18:19 | L-V |
ARRIVAL
ALMERIMAR |
SAN AGUSTÍN |
EL SOLANILLO |
LAS MARINAS |
PLAYA SERENA |
URBANIZACIÓN ROQUETAS DE MAR |
ROQUETAS DE MAR |
POLÍGONO INDUSTRIAL LAS SALINAS |
BARRIO SAN FRANCISCO |
BARRIO DE LOS OJEDAS |
EL PARADOR |
CENTRO COMERCIAL VIAPARK |
AGUADULCE |
LA GARROFA |
ALMERIA |
Frecuency |
ALMERIMAR - MERCADONA |
SAN AGUSTÍN - CAJAMAR |
EL SOLANILLO |
LAS MARINAS |
PLAYA SERENA - PASEO GOLF |
HOTEL GOLF TRINIDAD |
URBA - EL MINARETE |
PLAZA JUAN DE LA COSA |
URBA - MARIANO HERNÁNDEZ |
ROQUETAS - PUERTO |
ROQUETAS - CENTRO |
ESTACIÓN ROQUETAS |
CC GRAN PLAZA |
ROQUETAS - HORTAMAR |
BARRIO SAN FRANCISCO |
ROQUETAS - KARTING |
EL PARADOR - PARRALES |
CC VIAPARK |
AGUADULCE - VENTA VITORINO |
AGUADULCE - APARTHOTEL |
AGUADULCE - PUERTO |
CAMPING LA GARROFA |
ALMERÍA - PESCADERÍA |
ALMERÍA - PUERTO |
ESTACION INTERMODAL |
-- | 07:55 | 08:04 | 08:08 | 08:12 | 08:15 | 08:18 | 08:24 | 08:27 | 08:30 | 08:34 | 08:37 | 08:42 | 08:43 | 08:46 | 08:47 | 08:49 | -- | 08:54 | 08:58 | 08:59 | 09:05 | 09:09 | 09:13 | 09:17 | L-V |
-- | 08:25 | 08:34 | 08:38 | 08:42 | 08:45 | 08:48 | 08:54 | 08:57 | 09:00 | 09:04 | 09:07 | 09:12 | 09:13 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | -- | 09:24 | 09:28 | 09:29 | 09:35 | 09:39 | 09:43 | 09:47 | S |
-- | 09:25 | 09:34 | 09:38 | 09:42 | 09:45 | 09:48 | 09:54 | 09:57 | 10:00 | 10:04 | 10:07 | 10:12 | 10:13 | 10:16 | 10:17 | 10:19 | 10:22 | -- | -- | -- | -- | 10:34 | 10:38 | 10:42 | L-V |
10:30 | 10:46 | 10:55 | 10:59 | -- | -- | -- | 11:07 | 11:10 | 11:13 | 11:17 | 11:20 | 11:25 | 11:26 | 11:29 | 11:30 | 11:32 | -- | 11:37 | 11:41 | 11:42 | 11:48 | 11:52 | 11:56 | 12:00 | L-V |
-- | 14:00 | 14:09 | 14:13 | 14:17 | 14:20 | 14:23 | 14:29 | 14:32 | 14:35 | 14:39 | 14:42 | 14:47 | 14:48 | 14:51 | 14:52 | 14:54 | -- | 14:59 | 15:03 | 15:04 | 15:10 | 15:14 | 15:18 | 15:22 | L-S |
14:45 | 15:01 | 15:10 | 15:14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | L-V |
Download table on PDF
Abbreviations
- ---Without stop in this zone
- L-SLunes a sabados
- L-V
- SSábados
Fare zones
- AZONA A
- BZONA B
- CZONA C
- DZONA D
- EZONA E
- F
- G
- H
- I
- JZONA J
Times of exit of head-board are fixed, whereas the times of step along the intermediate zones will be subject to the conditions of the traffic, and they are recounted to the time of step along the first stop inside the zone.