Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2020
IDA
ALMERIA | LA GARROFA | AGUADULCE | EL PARADOR | LA GANGOSA | LAS CABAÑUELAS | PUEBLA DE VÍCAR | VENTA DEL VISO | POLÍGONO INDUSTRIAL LA REDONDA | SANTA MARIA DEL ÁGUILA | EL EJIDO | HOSPITAL DE PONIENTE | BALANEGRA | VENTA NUEVA | LA CURVA | PUENTE DEL RIO | ADRA | GUAINOS BAJOS | Frecuencia | Observaciones | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTACIÓN INTERMODAL |
CAMPING LA GARROFA |
AGUADULCE - PUERTO |
AGUADULCE - APARTHOTEL |
AGUADULCE - VENTA VITORINO |
EL PARADOR |
LA GANGOSA - AV. PRADO |
LAS CABAÑUELAS - GOYA |
VENTA GUTIERREZ |
PUEBLA DE VICAR |
VENTA DEL VISO |
POL. LA REDONDA - VI |
S. MARÍA DEL ÁGUILA |
ESTACION EL EJIDO |
HOSPITAL DE PONIENTE |
BALANEGRA - BUENA VISTA |
ADRA - VENTA NUEVA |
ADRA - LA CURVA |
ADRA - PUENTE DEL RÍO |
ESTACIÓN ADRA |
GUAINOS BAJOS |
||
06:00 | 06:12 | 06:18 | 06:19 | 06:23 | 06:28 | 06:31 | 06:39 | 06:43 | 06:45 | 06:53 | 07:00 | 07:04 | 07:11 | 07:20 | 07:29 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:50 | -- | L-V | |
08:00 | 08:12 | 08:18 | 08:19 | 08:23 | 08:28 | 08:31 | 08:39 | 08:43 | 08:45 | 08:53 | 09:00 | 09:04 | 09:11 | 09:20 | 09:29 | 09:36 | 09:38 | 09:40 | 09:50 | -- | L-V | |
09:00 | 09:12 | 09:18 | 09:19 | 09:23 | 09:28 | 09:31 | 09:39 | 09:43 | 09:45 | 09:53 | 10:00 | 10:04 | 10:11 | 10:20 | 10:29 | 10:36 | 10:38 | 10:40 | 10:50 | -- | L-V | |
10:00 | 10:13 | 10:18 | 10:19 | 10:21 | 10:26 | 10:29 | 10:36 | 10:39 | 10:41 | 10:47 | 10:53 | 10:56 | 11:03 | 11:11 | 11:19 | 11:27 | 11:31 | 11:35 | 11:47 | 11:57 | S-D-F | |
10:00 | 10:12 | 10:18 | 10:19 | 10:23 | 10:28 | 10:31 | 10:39 | 10:43 | 10:45 | 10:53 | 11:00 | 11:04 | 11:11 | 11:20 | 11:29 | 11:36 | 11:38 | 11:40 | 11:50 | -- | S-D-F | |
11:00 | 11:12 | 11:18 | 11:19 | 11:23 | 11:28 | 11:31 | 11:39 | 11:43 | 11:45 | 11:53 | 12:00 | 12:04 | 12:11 | 12:20 | 12:29 | 12:36 | 12:38 | 12:40 | 12:50 | -- | L-V | |
12:00 | 12:12 | 12:18 | 12:19 | 12:23 | 12:28 | 12:31 | 12:39 | 12:43 | 12:45 | 12:53 | 13:00 | 13:04 | 13:11 | 13:20 | 13:29 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | L-V | Destino Albuñol |
13:00 | 13:12 | 13:18 | 13:19 | 13:23 | 13:28 | 13:31 | 13:39 | 13:43 | 13:45 | 13:53 | 14:00 | 14:04 | 14:11 | 14:20 | 14:29 | 14:36 | 14:38 | 14:40 | 14:50 | -- | L-V | |
14:00 | 14:12 | 14:18 | 14:19 | 14:23 | 14:28 | 14:31 | 14:39 | 14:43 | 14:45 | 14:53 | 15:00 | 15:04 | 15:11 | 15:20 | 15:29 | 15:36 | 15:38 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | L-V | Destino Bérchules |
14:15 | 14:27 | 14:33 | 14:34 | 14:38 | 14:43 | 14:46 | 14:54 | 14:58 | 15:00 | 15:08 | 15:15 | 15:19 | 15:26 | 15:35 | 15:44 | 15:51 | 15:53 | 15:55 | 16:05 | -- | L-D | |
14:15 | 14:28 | 14:32 | 14:34 | 14:38 | 14:43 | 14:47 | 14:54 | 14:57 | 14:59 | 15:07 | 15:15 | 15:20 | 15:27 | 15:34 | 15:42 | 15:49 | 15:52 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | S-D-F | |
15:45 | 15:58 | 16:03 | 16:04 | 16:06 | 16:11 | 16:14 | 16:21 | 16:24 | 16:26 | 16:32 | 16:38 | 16:41 | 16:48 | 16:56 | 17:04 | 17:12 | 17:16 | 17:20 | 17:32 | 17:42 | S-D-F | DESTINO BERCHULES |
16:00 | 16:12 | 16:18 | 16:19 | 16:23 | 16:28 | 16:31 | 16:39 | 16:43 | 16:45 | 16:53 | 17:00 | 17:04 | 17:11 | 17:20 | 17:29 | 17:36 | 17:38 | 17:40 | 17:50 | -- | L-V | |
17:00 | 17:12 | 17:18 | 17:19 | 17:23 | 17:28 | 17:31 | 17:39 | 17:43 | 17:45 | 17:53 | 18:00 | 18:04 | 18:11 | 18:20 | 18:29 | 18:36 | 18:38 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | L-V | Destino Granada |
17:30 | 17:42 | 17:48 | 17:49 | 17:53 | 17:58 | 18:01 | 18:09 | 18:13 | 18:15 | 18:23 | 18:30 | 18:34 | 18:41 | 18:50 | 18:59 | 19:06 | 19:08 | 19:10 | 19:20 | -- | L-V | |
18:00 | 18:13 | 18:18 | 18:19 | 18:21 | 18:26 | 18:29 | 18:36 | 18:39 | 18:41 | 18:47 | 18:53 | 18:56 | 19:03 | 19:11 | 19:19 | 19:27 | 19:31 | 19:35 | 19:47 | 19:57 | S-D-F | |
18:00 | 18:12 | 18:18 | 18:19 | 18:23 | 18:28 | 18:31 | 18:39 | 18:43 | 18:45 | 18:53 | 19:00 | 19:04 | 19:11 | 19:20 | 19:29 | 19:36 | 19:38 | 19:40 | 19:50 | -- | S-D-F | |
18:30 | 18:42 | 18:48 | 18:49 | 18:53 | 18:58 | 19:01 | 19:09 | 19:13 | 19:15 | 19:23 | 19:30 | 19:34 | 19:41 | 19:50 | 19:59 | 20:06 | 20:08 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | L-V | Destino Albuñol |
21:15 | 21:27 | 21:33 | 21:34 | 21:38 | 21:43 | 21:46 | 21:54 | 21:58 | 22:00 | 22:08 | 22:15 | 22:19 | 22:26 | 22:35 | 22:44 | 22:51 | 22:53 | 22:55 | 23:05 | -- | L-V | |
22:45 | 22:58 | 23:02 | 23:04 | 23:08 | 23:13 | 23:17 | 23:24 | 23:27 | 23:29 | 23:37 | 23:45 | 23:50 | 23:57 | 00:04 | 00:12 | 00:19 | 00:22 | 00:25 | 00:35 | 00:45 | S-D-F | |
22:45 | 22:57 | 23:03 | 23:04 | 23:08 | 23:13 | 23:16 | 23:24 | 23:28 | 23:30 | 23:38 | 23:45 | 23:49 | 23:56 | 00:05 | 00:14 | 00:21 | 00:23 | 00:25 | 00:35 | -- | L-D |
VUELTA
GUAINOS BAJOS | ADRA | PUENTE DEL RIO | LA CURVA | VENTA NUEVA | BALANEGRA | HOSPITAL DE PONIENTE | EL EJIDO | SANTA MARIA DEL ÁGUILA | POLÍGONO INDUSTRIAL LA REDONDA | VENTA DEL VISO | PUEBLA DE VÍCAR | LAS CABAÑUELAS | LA GANGOSA | EL PARADOR | AGUADULCE | LA GARROFA | ALMERIA | Frecuencia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUAINOS BAJOS |
ESTACIÓN ADRA |
ADRA - PUENTE DEL RÍO |
ADRA - LA CURVA |
ADRA - VENTA NUEVA |
BALANEGRA - BUENA VISTA |
HOSPITAL DE PONIENTE |
ESTACION EL EJIDO |
S. MARÍA DEL ÁGUILA |
POL. LA REDONDA - VI |
VENTA DEL VISO |
PUEBLA DE VICAR |
VENTA GUTIERREZ |
LAS CABAÑUELAS - GOYA |
LA GANGOSA - AV. PRADO |
EL PARADOR |
AGUADULCE - VENTA VITORINO |
AGUADULCE - APARTHOTEL |
AGUADULCE - PUERTO |
CAMPING LA GARROFA |
ESTACIÓN INTERMODAL |
|
-- | 06:00 | 06:10 | 06:12 | 06:14 | 06:21 | 06:30 | 06:39 | 06:46 | 06:48 | 06:55 | 07:03 | 07:05 | 07:09 | 07:17 | 07:20 | 07:26 | 07:30 | 07:31 | 07:37 | 07:49 | L-V |
07:15 | 07:25 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:46 | 07:55 | 08:04 | 08:11 | 08:13 | 08:20 | 08:28 | 08:30 | 08:34 | 08:42 | 08:45 | 08:51 | 08:55 | 08:56 | 09:02 | 09:14 | S-D-F |
-- | 07:15 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:36 | 07:45 | 07:54 | 08:01 | 08:03 | 08:10 | 08:18 | 08:20 | 08:24 | 08:32 | 08:35 | 08:41 | 08:45 | 08:46 | 08:52 | 09:04 | L-S |
-- | 07:15 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:36 | 07:45 | 07:54 | 08:01 | 08:03 | 08:10 | 08:18 | 08:20 | 08:24 | 08:32 | 08:35 | 08:40 | 08:44 | 08:45 | 08:51 | 09:03 | DF |
-- | 08:00 | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:21 | 08:30 | 08:39 | 08:46 | 08:48 | 08:55 | 09:03 | 09:05 | 09:09 | 09:17 | 09:20 | 09:26 | 09:30 | 09:31 | 09:37 | 09:49 | L-V |
08:12 | 08:22 | 08:32 | 08:34 | 08:36 | 08:43 | 08:52 | 09:01 | 09:08 | 09:10 | 09:17 | 09:25 | 09:27 | 09:31 | 09:39 | 09:42 | 09:47 | 09:51 | 09:52 | 09:58 | 10:10 | L-D |
-- | 10:30 | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:51 | 11:00 | 11:09 | 11:16 | 11:18 | 11:25 | 11:33 | 11:35 | 11:39 | 11:47 | 11:50 | 11:56 | 12:00 | 12:01 | 12:07 | 12:19 | L-V |
12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:22 | 12:24 | 12:31 | 12:40 | 12:49 | 12:56 | 12:58 | 13:05 | 13:13 | 13:15 | 13:19 | 13:27 | 13:30 | 13:36 | 13:40 | 13:41 | 13:47 | 13:59 | S-D-F |
-- | 12:15 | 12:25 | 12:27 | 12:29 | 12:36 | 12:45 | 12:54 | 13:01 | 13:03 | 13:10 | 13:18 | 13:20 | 13:24 | 13:32 | 13:35 | 13:41 | 13:45 | 13:46 | 13:52 | 14:04 | L-S |
-- | 12:15 | 12:25 | 12:27 | 12:29 | 12:36 | 12:45 | 12:54 | 13:01 | 13:03 | 13:10 | 13:18 | 13:20 | 13:24 | 13:32 | 13:35 | 13:40 | 13:44 | 13:45 | 13:51 | 14:03 | DF |
-- | 13:00 | 13:10 | 13:12 | 13:14 | 13:21 | 13:30 | 13:39 | 13:46 | 13:48 | 13:55 | 14:03 | 14:05 | 14:09 | 14:17 | 14:20 | 14:26 | 14:30 | 14:31 | 14:37 | 14:49 | L-V |
14:42 | 14:52 | 15:02 | 15:04 | 15:06 | 15:13 | 15:22 | 15:31 | 15:38 | 15:40 | 15:47 | 15:55 | 15:57 | 16:01 | 16:09 | 16:12 | 16:17 | 16:21 | 16:22 | 16:28 | 16:40 | L-V |
-- | 15:00 | 15:10 | 15:12 | 15:14 | 15:21 | 15:30 | 15:39 | 15:46 | 15:48 | 15:55 | 16:03 | 16:05 | 16:09 | 16:17 | 16:20 | 16:26 | 16:30 | 16:31 | 16:37 | 16:49 | L-V |
15:42 | 15:52 | 16:02 | 16:04 | 16:06 | 16:13 | 16:22 | 16:31 | 16:38 | 16:40 | 16:47 | 16:55 | 16:57 | 17:01 | 17:09 | 17:12 | 17:17 | 17:21 | 17:22 | 17:28 | 17:40 | L-V |
16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:22 | 16:24 | 16:31 | 16:40 | 16:49 | 16:56 | 16:58 | 17:05 | 17:13 | 17:15 | 17:19 | 17:27 | 17:30 | 17:36 | 17:40 | 17:41 | 17:47 | 17:59 | S-D-F |
-- | 16:00 | 16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:21 | 16:30 | 16:39 | 16:46 | 16:48 | 16:55 | 17:03 | 17:05 | 17:09 | 17:17 | 17:20 | 17:26 | 17:30 | 17:31 | 17:37 | 17:49 | S |
-- | 16:00 | 16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:21 | 16:30 | 16:39 | 16:46 | 16:48 | 16:55 | 17:03 | 17:05 | 17:09 | 17:17 | 17:20 | 17:25 | 17:29 | 17:30 | 17:36 | 17:48 | DF |
-- | 18:00 | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:21 | 18:30 | 18:39 | 18:46 | 18:48 | 18:55 | 19:03 | 19:05 | 19:09 | 19:17 | 19:20 | 19:26 | 19:30 | 19:31 | 19:37 | 19:49 | L-V |
19:30 | 19:40 | 19:50 | 19:52 | 19:54 | 20:01 | 20:10 | 20:19 | 20:26 | 20:28 | 20:35 | 20:43 | 20:45 | 20:49 | 20:57 | 21:00 | 21:06 | 21:10 | 21:11 | 21:17 | 21:29 | S-D-F |
-- | 19:30 | 19:40 | 19:42 | 19:44 | 19:51 | 20:00 | 20:09 | 20:16 | 20:18 | 20:25 | 20:33 | 20:35 | 20:39 | 20:47 | 20:50 | 20:56 | 21:00 | 21:01 | 21:07 | 21:19 | L-S |
-- | 19:30 | 19:40 | 19:42 | 19:44 | 19:51 | 20:00 | 20:09 | 20:16 | 20:18 | 20:25 | 20:33 | 20:35 | 20:39 | 20:47 | 20:50 | 20:55 | 20:59 | 21:00 | 21:06 | 21:18 | DF |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona
Área de Almería: Plaza de la Estación s/n. Estación Intermodal 1ª planta, 04006 - Almería, Almería
Teléfonos: 950186570 | Fax: 950186576 | Español: usuarios@ctal.es