Desde 01/07/2020
IDA
ALMERIA | UNIVERSIDAD | LA CAÑADA | IES PORTOCARRERO | EL ALQUIAN | EL TOYO | ESTACIÓN DE SERVICIO EL 21 | EL VISO | LOS GRILLOS | BALSA SECA | SAN ISIDRO | CAMPOHERMOSO | PUEBLO BLANCO | ATOCHARES | VISTABELLA | NÍJAR | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTACIÓN INTERMODAL |
UNIVERSIDAD NORTE |
LA CAÑADA - IGLESIA |
IES PORTOCARRERO |
EL ALQUIÁN - CENTRO |
HOSPITAL EL TOYO |
EST. SERVICIO EL 21 |
EL VISO - PUEBLO |
LOS GRILLOS |
BALSA SECA |
SAN ISIDRO - CENTRO |
CAMPOHERMOSO - CENTRO |
PUEBLO BLANCO |
ATOCHARES |
VISTABELLA - ALONDRA |
NÍJAR - CENTRO |
||
08:00 | -- | -- | -- | -- | 08:15 | 08:25 | 08:29 | 08:31 | 08:33 | 08:36 | 08:43 | -- | -- | 08:48 | 09:06 | L-V | |
11:00 | -- | -- | -- | -- | 11:15 | 11:25 | 11:29 | 11:31 | 11:33 | 11:36 | 11:43 | -- | -- | -- | -- | L-V | |
13:00 | -- | -- | -- | -- | 13:20 | 13:30 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | 13:43 | 13:52 | 13:59 | -- | -- | 14:14 | L-V | |
13:00 | -- | -- | -- | -- | 13:15 | 13:25 | 13:29 | 13:31 | 13:33 | 13:36 | 13:43 | -- | -- | 13:48 | 14:06 | S-D-F | |
14:45 | 15:00 | 15:02 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:25 | 15:29 | 15:31 | 15:33 | 15:36 | 15:43 | 15:50 | 15:58 | -- | -- | L-V | PARADA UAL PERIODO ESCOLAR |
-- | 15:00 | 15:02 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:25 | 15:29 | 15:31 | 15:33 | 15:36 | 15:43 | -- | -- | -- | -- | L-V | SERVICIO ACTIVO SOLO DURANTE PERIODO ESCOLAR.SERVICIO CON REFUERZO |
15:15 | -- | -- | -- | -- | 15:36 | 15:46 | 15:50 | 15:52 | 15:54 | 15:57 | 16:04 | 16:11 | 16:19 | -- | -- | S | |
18:30 | -- | 18:42 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:05 | 19:09 | 19:11 | 19:13 | 19:16 | 19:23 | -- | -- | 19:28 | 19:38 | L-V | SERVICIO CON REFUERZO. |
18:30 | -- | -- | -- | -- | 18:45 | 18:55 | 18:59 | 19:01 | 19:03 | 19:06 | 19:13 | -- | -- | 19:18 | 19:36 | S-D-F |
VUELTA
NÍJAR | VISTABELLA | ATOCHARES | PUEBLO BLANCO | CAMPOHERMOSO | SAN ISIDRO | BALSA SECA | LOS GRILLOS | EL VISO | ESTACIÓN DE SERVICIO EL 21 | EL TOYO | EL ALQUIAN | IES PORTOCARRERO | LA CAÑADA | ALMERIA | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NÍJAR - CENTRO |
VISTABELLA - ALONDRA |
ATOCHARES |
PUEBLO BLANCO |
CAMPOHERMOSO - CENTRO |
SAN ISIDRO - CENTRO |
BALSA SECA |
LOS GRILLOS |
EL VISO - PUEBLO |
EST. SERVICIO EL 21 |
HOSPITAL EL TOYO |
EL ALQUIÁN - CENTRO |
IES PORTOCARRERO |
LA CAÑADA - IGLESIA |
ESTACIÓN INTERMODAL |
||
-- | -- | 06:30 | 06:35 | 06:45 | 06:56 | 07:00 | 07:02 | 07:04 | 07:11 | 07:21 | 07:26 | -- | 07:31 | 07:57 | L-V | SERVICIO CON REFUERZO DESDE CAMPOHERMOSO |
07:00 | 07:10 | -- | -- | 07:15 | 07:24 | 07:27 | 07:29 | 07:31 | 07:35 | 07:50 | 07:56 | 08:03 | 08:10 | 08:30 | L-V | SERVICIO CON REFUERZO DESDE CAMPOHERMOSO |
07:00 | 07:05 | 07:23 | 07:31 | 07:38 | 07:47 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:58 | 08:08 | 08:13 | 08:19 | 08:22 | 08:38 | S | |
08:45 | -- | -- | -- | 09:00 | 09:09 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:20 | 09:30 | -- | -- | -- | 09:51 | D | |
09:15 | -- | -- | -- | 09:30 | 09:39 | 09:43 | 09:46 | 09:48 | 10:00 | 10:10 | -- | -- | -- | 10:35 | L-V | |
-- | -- | -- | -- | 12:00 | 12:09 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:20 | 12:30 | -- | -- | -- | 12:46 | L-V | |
15:45 | 15:55 | -- | -- | 16:00 | 16:09 | 16:12 | 16:14 | 16:16 | 16:20 | 16:30 | 16:35 | 16:41 | 16:44 | 17:00 | L-V | |
15:45 | 15:50 | -- | -- | 15:57 | 16:06 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:17 | 16:27 | -- | -- | -- | 16:43 | S-D-F |
Área de Almería: Plaza de la Estación s/n. Estación Intermodal 1ª planta, 04006 - Almería, Almería
Teléfonos: 950186570 | Fax: 950186576 | Español: usuarios@ctal.es