Desde 01/07/2020
IDA
ALMERIA | LA GARROFA | AGUADULCE | CENTRO COMERCIAL VIAPARK | EL PARADOR | BARRIO DE LOS OJEDAS | BARRIO SAN FRANCISCO | POLÍGONO INDUSTRIAL LAS SALINAS | ROQUETAS DE MAR | URBANIZACIÓN ROQUETAS DE MAR | LAS MARINAS | Frecuencia | Observaciones | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTACIÓN INTERMODAL |
CAMPING LA GARROFA |
PUERTO DE AGUADULCE |
APARTHOTEL |
VENTA VITORINO |
CC VIAPARK |
EL PARADOR - PARRALES |
KARTING ROQUETAS DE MAR |
BARRIO SAN FRANCISCO |
ROQUETAS - HORTAMAR |
CC GRAN PLAZA |
ESTACIÓN ROQUETAS |
ROQUETAS - CENTRO |
ROQUETAS - PUERTO |
URBA - PLAZA COLÓN |
URBA - MERCADONA |
LAS MARINAS |
||
06:45 | 06:57 | 07:03 | 07:04 | 07:08 | -- | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:19 | 07:20 | 07:25 | 07:28 | 07:32 | 07:37 | 07:39 | 07:42 | L-V | |
07:00 | 07:12 | 07:18 | 07:19 | 07:23 | -- | 07:28 | 07:30 | 07:31 | 07:34 | 07:35 | 07:40 | 07:43 | 07:47 | 07:52 | 07:54 | 07:57 | S-D-F | |
07:30 | 07:42 | 07:48 | 07:49 | 07:53 | -- | 07:58 | 08:00 | 08:01 | 08:04 | 08:05 | 08:10 | 08:13 | 08:17 | 08:22 | 08:24 | 08:27 | L-V | |
08:15 | 08:27 | 08:33 | 08:34 | 08:38 | -- | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:49 | 08:50 | 08:55 | 08:58 | 09:02 | 09:07 | 09:09 | 09:12 | L-D | |
08:45 | 08:57 | 09:03 | 09:04 | 09:08 | -- | 09:13 | 09:15 | 09:16 | 09:19 | 09:20 | 09:25 | 09:28 | 09:32 | 09:37 | 09:39 | 09:42 | L-V | |
09:15 | 09:27 | 09:33 | 09:34 | 09:38 | -- | 09:43 | 09:45 | 09:46 | 09:49 | 09:50 | 09:55 | 09:58 | 10:02 | 10:07 | 10:09 | 10:12 | L-D | |
09:45 | -- | -- | -- | -- | 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:10 | 10:13 | 10:14 | 10:19 | 10:22 | 10:26 | 10:31 | 10:33 | 10:36 | L-V | |
10:15 | 10:27 | 10:33 | 10:34 | 10:38 | -- | 10:43 | 10:45 | 10:46 | 10:49 | 10:50 | 10:55 | 10:58 | 11:02 | 11:07 | 11:09 | 11:12 | L-D | |
10:45 | -- | -- | -- | -- | 11:05 | 11:07 | 11:09 | 11:10 | 11:13 | 11:14 | 11:19 | 11:22 | 11:26 | 11:31 | 11:33 | 11:36 | L-V | |
11:15 | 11:27 | 11:33 | 11:34 | 11:38 | -- | 11:43 | 11:45 | 11:46 | 11:49 | 11:50 | 11:55 | 11:58 | 12:02 | 12:07 | 12:09 | 12:12 | L-D | |
11:45 | -- | -- | -- | -- | 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:10 | 12:13 | 12:14 | 12:19 | 12:22 | 12:26 | 12:31 | 12:33 | 12:36 | L-S | |
12:15 | -- | -- | -- | -- | 12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:40 | 12:43 | 12:44 | 12:49 | 12:52 | 12:56 | 13:01 | 13:03 | 13:06 | L-V | |
12:15 | 12:27 | 12:33 | 12:34 | 12:38 | -- | 12:43 | 12:45 | 12:46 | 12:49 | 12:50 | 12:55 | 12:58 | 13:02 | 13:07 | 13:09 | 13:12 | S-D-F | |
12:45 | -- | -- | -- | -- | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:10 | 13:13 | 13:14 | 13:19 | 13:22 | 13:26 | 13:31 | 13:33 | 13:36 | L-V | |
12:45 | 12:57 | 13:03 | 13:04 | 13:08 | -- | 13:13 | 13:15 | 13:16 | 13:19 | 13:20 | 13:25 | 13:28 | 13:32 | 13:37 | 13:39 | 13:42 | S | |
13:15 | 13:27 | 13:33 | 13:34 | 13:38 | -- | 13:43 | 13:45 | 13:46 | 13:49 | 13:50 | 13:55 | 13:58 | 14:02 | 14:07 | 14:09 | 14:12 | D | |
13:45 | 13:57 | 14:03 | 14:04 | 14:08 | -- | 14:13 | 14:15 | 14:16 | 14:19 | 14:20 | 14:25 | 14:28 | 14:32 | 14:37 | 14:39 | 14:42 | S | |
13:45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14:23 | 14:28 | -- | -- | -- | -- | -- | L-V | |
14:15 | -- | -- | -- | -- | 14:35 | 14:37 | 14:39 | 14:40 | 14:43 | 14:44 | 14:49 | 14:52 | 14:56 | 15:01 | 15:03 | 15:06 | L-V | |
14:15 | 14:27 | 14:33 | 14:34 | 14:38 | -- | 14:43 | 14:45 | 14:46 | 14:49 | 14:50 | 14:55 | 14:58 | 15:02 | 15:07 | 15:09 | 15:12 | S-D-F | |
14:45 | 14:57 | 15:03 | 15:04 | 15:08 | -- | 15:13 | 15:15 | 15:16 | 15:19 | 15:20 | 15:25 | 15:28 | 15:32 | 15:37 | 15:39 | 15:42 | L-V | SERVICIO CON REFUERZO A LAS 15:00 HORAS |
15:15 | 15:27 | 15:33 | 15:34 | 15:38 | -- | 15:43 | 15:45 | 15:46 | 15:49 | 15:50 | 15:55 | 15:58 | 16:02 | 16:07 | 16:09 | 16:12 | L-D | |
16:15 | 16:27 | 16:33 | 16:34 | 16:38 | -- | 16:43 | 16:45 | 16:46 | 16:49 | 16:50 | 16:55 | 16:58 | 17:02 | 17:07 | 17:09 | 17:12 | L-D | |
16:45 | 16:57 | 17:03 | 17:04 | 17:08 | -- | 17:13 | 17:15 | 17:16 | 17:19 | 17:20 | 17:25 | 17:28 | 17:32 | 17:37 | 17:39 | 17:42 | L-V | |
17:15 | 17:27 | 17:33 | 17:34 | 17:38 | -- | 17:43 | 17:45 | 17:46 | 17:49 | 17:50 | 17:55 | 17:58 | 18:02 | 18:07 | 18:09 | 18:12 | L-D | |
17:45 | 17:57 | 18:03 | 18:04 | 18:08 | -- | 18:13 | 18:15 | 18:16 | 18:19 | 18:20 | 18:25 | 18:28 | 18:32 | 18:37 | 18:39 | 18:42 | L-V | |
18:15 | -- | -- | -- | -- | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:40 | 18:43 | 18:44 | 18:49 | 18:52 | 18:56 | 19:01 | 19:03 | 19:06 | L-V | |
18:15 | 18:27 | 18:33 | 18:34 | 18:38 | -- | 18:43 | 18:45 | 18:46 | 18:49 | 18:50 | 18:55 | 18:58 | 19:02 | 19:07 | 19:09 | 19:12 | S-D-F | |
19:00 | -- | -- | -- | -- | 19:20 | 19:22 | 19:24 | 19:25 | 19:28 | 19:29 | 19:34 | 19:37 | 19:41 | 19:46 | 19:48 | 19:51 | L-V | |
19:15 | 19:27 | 19:33 | 19:34 | 19:38 | -- | 19:43 | 19:45 | 19:46 | 19:49 | 19:50 | 19:55 | 19:58 | 20:02 | 20:07 | 20:09 | 20:12 | S-D-F | |
19:30 | 19:42 | 19:48 | 19:49 | 19:53 | -- | 19:58 | 20:00 | 20:01 | 20:04 | 20:05 | 20:10 | 20:13 | 20:17 | 20:22 | 20:24 | 20:27 | L-V | |
20:00 | 20:12 | 20:18 | 20:19 | 20:23 | -- | 20:28 | 20:30 | 20:31 | 20:34 | 20:35 | 20:40 | 20:43 | 20:47 | 20:52 | 20:54 | 20:57 | L-V | |
20:15 | 20:27 | 20:33 | 20:34 | 20:38 | -- | 20:43 | 20:45 | 20:46 | 20:49 | 20:50 | 20:55 | 20:58 | 21:02 | 21:07 | 21:09 | 21:12 | S-D-F | |
20:45 | 20:57 | 21:03 | 21:04 | 21:08 | -- | 21:13 | 21:15 | 21:16 | 21:19 | 21:20 | 21:25 | 21:28 | 21:32 | 21:37 | 21:39 | 21:42 | L-V | |
21:15 | 21:27 | 21:33 | 21:34 | 21:38 | -- | 21:43 | 21:45 | 21:46 | 21:49 | 21:50 | 21:55 | 21:58 | 22:02 | 22:07 | 22:09 | 22:12 | S-D-F | |
21:30 | 21:42 | 21:48 | 21:49 | 21:53 | -- | 21:58 | 22:00 | 22:01 | 22:04 | 22:05 | 22:10 | 22:13 | 22:17 | 22:22 | 22:24 | 22:27 | L-V | |
21:30 | -- | -- | -- | -- | 21:50 | 21:52 | 21:54 | 21:55 | 21:58 | 21:59 | 22:04 | 22:07 | -- | -- | -- | -- | L-V | SERVICIO CON REFUERZO |
22:15 | 22:27 | 22:33 | 22:34 | 22:38 | -- | 22:43 | 22:45 | 22:46 | 22:49 | 22:50 | 22:55 | 22:58 | 23:02 | 23:07 | 23:09 | 23:12 | L-D | |
23:00 | 23:12 | 23:18 | 23:19 | 23:23 | -- | 23:28 | 23:30 | 23:31 | 23:34 | 23:35 | 23:40 | 23:43 | 23:47 | 23:52 | 23:54 | 23:57 | S | |
23:15 | 23:27 | 23:33 | 23:34 | 23:38 | -- | 23:43 | 23:45 | 23:46 | 23:49 | 23:50 | 23:55 | 23:58 | 00:02 | 00:07 | 00:09 | 00:12 | L-V |
VUELTA
LAS MARINAS | PLAYA SERENA | URBANIZACIÓN ROQUETAS DE MAR | ROQUETAS DE MAR | POLÍGONO INDUSTRIAL LAS SALINAS | BARRIO SAN FRANCISCO | BARRIO DE LOS OJEDAS | EL PARADOR | CENTRO COMERCIAL VIAPARK | AGUADULCE | LA GARROFA | ALMERIA | Frecuencia | Observaciones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAS MARINAS |
PLAYA SERENA - PASEO GOLF |
HOTEL GOLF TRINIDAD |
URBA - EL MINARETE |
URBA - HOTEL SABINAL |
PLAZA JUAN DE LA COSA |
URBA - MARIANO HERNÁNDEZ |
ROQUETAS - PUERTO |
ROQUETAS - CENTRO |
ESTACIÓN ROQUETAS |
CC GRAN PLAZA |
ROQUETAS - HORTAMAR |
BARRIO SAN FRANCISCO |
KARTING ROQUETAS DE MAR |
EL PARADOR - PARRALES |
CC VIAPARK |
VENTA VITORINO |
APARTHOTEL |
PUERTO DE AGUADULCE |
CAMPING LA GARROFA |
ESTACIÓN INTERMODAL |
||
06:15 | 06:19 | 06:22 | 06:25 | 06:28 | 06:34 | 06:37 | 06:40 | 06:44 | 06:47 | 06:52 | 06:53 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | -- | -- | -- | -- | -- | 07:27 | L-V | SERVICIO CON REFUERZO DESDE ROQUETAS |
06:45 | 06:49 | 06:52 | 06:55 | 06:58 | 07:04 | 07:07 | 07:10 | 07:14 | 07:17 | 07:22 | 07:23 | 07:26 | 07:27 | 07:29 | 07:32 | -- | -- | -- | -- | 07:44 | L-V | SERVICIO CON REFUERZO DESDE ROQUETAS |
06:50 | 06:54 | 06:57 | 07:00 | 07:03 | 07:09 | 07:12 | 07:15 | 07:19 | 07:22 | 07:27 | 07:28 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | -- | 07:39 | 07:43 | 07:44 | 07:50 | 08:02 | S-D-F | |
07:15 | 07:19 | 07:22 | 07:25 | 07:28 | 07:34 | 07:37 | 07:40 | 07:44 | 07:47 | 07:52 | 07:53 | 07:56 | 07:57 | 07:59 | -- | 08:04 | 08:08 | 08:09 | 08:15 | 08:27 | L-V | |
07:45 | 07:49 | 07:52 | 07:55 | 07:58 | 08:04 | 08:07 | 08:10 | 08:14 | 08:17 | 08:22 | 08:23 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | -- | 08:34 | 08:38 | 08:39 | 08:45 | 08:57 | L-V | |
08:00 | 08:04 | 08:07 | 08:10 | 08:13 | 08:19 | 08:22 | 08:25 | 08:29 | 08:32 | 08:37 | 08:38 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | -- | 08:49 | 08:53 | 08:54 | 09:00 | 09:12 | S-D-F | |
08:30 | 08:34 | 08:37 | 08:40 | 08:43 | 08:49 | 08:52 | 08:55 | 08:59 | 09:02 | 09:07 | 09:08 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | -- | 09:19 | 09:23 | 09:24 | 09:30 | 09:42 | S | |
08:45 | 08:49 | 08:52 | 08:55 | 08:58 | 09:04 | 09:07 | 09:10 | 09:14 | 09:17 | 09:22 | 09:23 | 09:26 | 09:27 | 09:29 | -- | 09:34 | 09:38 | 09:39 | 09:45 | 09:57 | L-V | |
09:15 | 09:19 | 09:22 | 09:25 | 09:28 | 09:34 | 09:37 | 09:40 | 09:44 | 09:47 | 09:52 | 09:53 | 09:56 | 09:57 | 09:59 | 10:02 | -- | -- | -- | -- | 10:14 | L-V | |
09:15 | 09:19 | 09:22 | 09:25 | 09:28 | 09:34 | 09:37 | 09:40 | 09:44 | 09:47 | 09:52 | 09:53 | 09:56 | 09:57 | 09:59 | -- | 10:04 | 10:08 | 10:09 | 10:15 | 10:27 | L-D | |
09:45 | 09:49 | 09:52 | 09:55 | 09:58 | 10:04 | 10:07 | 10:10 | 10:14 | 10:17 | 10:22 | 10:23 | 10:26 | 10:27 | 10:29 | -- | 10:34 | 10:38 | 10:39 | 10:45 | 10:57 | L-V | |
10:15 | 10:19 | 10:22 | 10:25 | 10:28 | 10:34 | 10:37 | 10:40 | 10:44 | 10:47 | 10:52 | 10:53 | 10:56 | 10:57 | 10:59 | -- | 11:04 | 11:08 | 11:09 | 11:15 | 11:27 | L-D | |
10:45 | 10:49 | 10:52 | 10:55 | 10:58 | 11:04 | 11:07 | 11:10 | 11:14 | 11:17 | 11:22 | 11:23 | 11:26 | 11:27 | 11:29 | 11:32 | -- | -- | -- | -- | 11:44 | L-V | |
11:15 | 11:19 | 11:22 | 11:25 | 11:28 | 11:34 | 11:37 | 11:40 | 11:44 | 11:47 | 11:52 | 11:53 | 11:56 | 11:57 | 11:59 | 12:02 | -- | -- | -- | -- | 12:14 | L-V | |
11:15 | 11:19 | 11:22 | 11:25 | 11:28 | 11:34 | 11:37 | 11:40 | 11:44 | 11:47 | 11:52 | 11:53 | 11:56 | 11:57 | 11:59 | -- | 12:04 | 12:08 | 12:09 | 12:15 | 12:27 | S-D-F | |
11:45 | 11:49 | 11:52 | 11:55 | 11:58 | 12:04 | 12:07 | 12:10 | 12:14 | 12:17 | 12:22 | 12:23 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | 12:32 | -- | -- | -- | -- | 12:44 | L-V | |
12:15 | 12:19 | 12:22 | 12:25 | 12:28 | 12:34 | 12:37 | 12:40 | 12:44 | 12:47 | 12:52 | 12:53 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | 13:02 | -- | -- | -- | -- | 13:14 | L-V | |
12:15 | 12:19 | 12:22 | 12:25 | 12:28 | 12:34 | 12:37 | 12:40 | 12:44 | 12:47 | 12:52 | 12:53 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | -- | 13:04 | 13:08 | 13:09 | 13:15 | 13:27 | D | |
12:15 | 12:19 | 12:22 | 12:25 | 12:28 | 12:34 | 12:37 | 12:40 | 12:44 | 12:47 | 12:52 | 12:53 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | -- | -- | -- | -- | -- | 13:11 | S | |
12:45 | 12:49 | 12:52 | 12:55 | 12:58 | 13:04 | 13:07 | 13:10 | 13:14 | 13:17 | 13:22 | 13:23 | 13:26 | 13:27 | 13:29 | 13:32 | -- | -- | -- | -- | 13:44 | L-V | |
12:45 | 12:49 | 12:52 | 12:55 | 12:58 | 13:04 | 13:07 | 13:10 | 13:14 | 13:17 | 13:22 | 13:23 | 13:26 | 13:27 | 13:29 | -- | 13:34 | 13:38 | 13:39 | 13:45 | 13:57 | S | |
13:15 | 13:19 | 13:22 | 13:25 | 13:28 | 13:34 | 13:37 | 13:40 | 13:44 | 13:47 | 13:52 | 13:53 | 13:56 | 13:57 | 13:59 | -- | -- | -- | -- | -- | 14:11 | D | |
13:15 | 13:19 | 13:22 | 13:25 | 13:28 | 13:34 | 13:37 | 13:40 | 13:44 | 13:47 | 13:52 | 13:53 | 13:56 | 13:57 | 13:59 | -- | 14:04 | 14:08 | 14:09 | 14:15 | 14:27 | S | |
13:15 | 13:19 | 13:22 | 13:25 | 13:28 | 13:34 | 13:37 | 13:40 | 13:44 | 13:47 | 13:52 | 13:53 | 13:56 | 13:57 | 13:59 | 14:02 | -- | -- | -- | -- | 14:14 | L-V | |
13:45 | 13:49 | 13:52 | 13:55 | 13:58 | 14:04 | 14:07 | 14:10 | 14:14 | 14:17 | 14:22 | 14:23 | 14:26 | 14:27 | 14:29 | -- | 14:34 | 14:38 | 14:39 | 14:45 | 14:57 | S | |
14:15 | 14:19 | 14:22 | 14:25 | 14:28 | 14:34 | 14:37 | 14:40 | 14:44 | 14:47 | 14:52 | 14:53 | 14:56 | 14:57 | 14:59 | -- | 15:04 | 15:08 | 15:09 | 15:15 | 15:27 | L-D | |
14:45 | 14:49 | 14:52 | 14:55 | 14:58 | 15:04 | 15:07 | 15:10 | 15:14 | 15:17 | 15:22 | 15:23 | 15:26 | 15:27 | 15:29 | -- | 15:34 | 15:38 | 15:39 | 15:45 | 15:57 | S | |
14:50 | 14:54 | 14:57 | 15:00 | 15:03 | 15:09 | 15:12 | 15:15 | 15:19 | 15:22 | 15:27 | 15:28 | 15:31 | 15:32 | 15:34 | -- | 15:39 | 15:43 | 15:44 | 15:50 | 16:02 | L-V | |
15:15 | 15:19 | 15:22 | 15:25 | 15:28 | 15:34 | 15:37 | 15:40 | 15:44 | 15:47 | 15:52 | 15:53 | 15:56 | 15:57 | 15:59 | -- | 16:04 | 16:08 | 16:09 | 16:15 | 16:27 | D | |
15:30 | 15:34 | 15:37 | 15:40 | 15:43 | 15:49 | 15:52 | 15:55 | 15:59 | 16:02 | 16:07 | 16:08 | 16:11 | 16:12 | 16:14 | -- | 16:19 | 16:23 | 16:24 | 16:30 | 16:42 | S | |
15:45 | 15:49 | 15:52 | 15:55 | 15:58 | 16:04 | 16:07 | 16:10 | 16:14 | 16:17 | 16:22 | 16:23 | 16:26 | 16:27 | 16:29 | -- | 16:34 | 16:38 | 16:39 | 16:45 | 16:57 | L-V | |
16:15 | 16:19 | 16:22 | 16:25 | 16:28 | 16:34 | 16:37 | 16:40 | 16:44 | 16:47 | 16:52 | 16:53 | 16:56 | 16:57 | 16:59 | -- | 17:04 | 17:08 | 17:09 | 17:15 | 17:27 | L-D | |
16:45 | 16:49 | 16:52 | 16:55 | 16:58 | 17:04 | 17:07 | 17:10 | 17:14 | 17:17 | 17:22 | 17:23 | 17:26 | 17:27 | 17:29 | -- | 17:34 | 17:38 | 17:39 | 17:45 | 17:57 | L-V | |
17:15 | 17:19 | 17:22 | 17:25 | 17:28 | 17:34 | 17:37 | 17:40 | 17:44 | 17:47 | 17:52 | 17:53 | 17:56 | 17:57 | 17:59 | -- | 18:04 | 18:08 | 18:09 | 18:15 | 18:27 | L-D | |
17:45 | 17:49 | 17:52 | 17:55 | 17:58 | 18:04 | 18:07 | 18:10 | 18:14 | 18:17 | 18:22 | 18:23 | 18:26 | 18:27 | 18:29 | -- | 18:34 | 18:38 | 18:39 | 18:45 | 18:57 | L-V | |
18:15 | 18:19 | 18:22 | 18:25 | 18:28 | 18:34 | 18:37 | 18:40 | 18:44 | 18:47 | 18:52 | 18:53 | 18:56 | 18:57 | 18:59 | -- | 19:04 | 19:08 | 19:09 | 19:15 | 19:27 | S-D-F | |
18:30 | 18:34 | 18:37 | 18:40 | 18:43 | 18:49 | 18:52 | 18:55 | 18:59 | 19:02 | 19:07 | 19:08 | 19:11 | 19:12 | 19:14 | -- | 19:19 | 19:23 | 19:24 | 19:30 | 19:42 | L-V | |
19:15 | 19:19 | 19:22 | 19:25 | 19:28 | 19:34 | 19:37 | 19:40 | 19:44 | 19:47 | 19:52 | 19:53 | 19:56 | 19:57 | 19:59 | -- | 20:04 | 20:08 | 20:09 | 20:15 | 20:27 | L-V | |
19:15 | 19:19 | 19:22 | 19:25 | 19:28 | 19:34 | 19:37 | 19:40 | 19:44 | 19:47 | 19:52 | 19:53 | 19:56 | 19:57 | 19:59 | -- | -- | -- | -- | -- | 20:11 | S-D-F | |
20:00 | 20:04 | 20:07 | 20:10 | 20:13 | 20:19 | 20:22 | 20:25 | 20:29 | 20:32 | 20:37 | 20:38 | 20:41 | 20:42 | 20:44 | -- | 20:49 | 20:53 | 20:54 | 21:00 | 21:12 | L-V | |
20:15 | 20:19 | 20:22 | 20:25 | 20:28 | 20:34 | 20:37 | 20:40 | 20:44 | 20:47 | 20:52 | 20:53 | 20:56 | 20:57 | 20:59 | -- | 21:04 | 21:08 | 21:09 | 21:15 | 21:27 | D | |
20:30 | 20:34 | 20:37 | 20:40 | 20:43 | 20:49 | 20:52 | 20:55 | 20:59 | 21:02 | 21:07 | 21:08 | 21:11 | 21:12 | 21:14 | -- | 21:19 | 21:23 | 21:24 | 21:30 | 21:42 | L-V | |
21:00 | 21:04 | 21:07 | 21:10 | 21:13 | 21:19 | 21:22 | 21:25 | 21:29 | 21:32 | 21:37 | 21:38 | 21:41 | 21:42 | 21:44 | -- | 21:49 | 21:53 | 21:54 | 22:00 | 22:12 | L-V | |
21:15 | 21:19 | 21:22 | 21:25 | 21:28 | 21:34 | 21:37 | 21:40 | 21:44 | 21:47 | 21:52 | 21:53 | 21:56 | 21:57 | 21:59 | -- | 22:04 | 22:08 | 22:09 | 22:15 | 22:27 | S-D-F | |
21:55 | 21:59 | 22:02 | 22:05 | 22:08 | 22:14 | 22:17 | 22:20 | 22:24 | 22:27 | 22:32 | 22:33 | 22:36 | 22:37 | 22:39 | -- | 22:44 | 22:48 | 22:49 | 22:55 | 23:07 | L-V | |
22:15 | 22:19 | 22:22 | 22:25 | 22:28 | 22:34 | 22:37 | 22:40 | 22:44 | 22:47 | 22:52 | 22:53 | 22:56 | 22:57 | 22:59 | -- | 23:04 | 23:08 | 23:09 | 23:15 | 23:27 | S-D-F | |
23:15 | 23:19 | 23:22 | 23:25 | 23:28 | 23:34 | 23:37 | 23:40 | 23:44 | 23:47 | 23:52 | 23:53 | 23:56 | 23:57 | 23:59 | -- | 00:04 | 00:08 | 00:09 | 00:15 | 00:27 | L-V |
Área de Almería: Plaza de la Estación s/n. Estación Intermodal 1ª planta, 04006 - Almería, Almería
Teléfonos: 950186570 | Fax: 950186576 | Español: usuarios@ctal.es