Desde 01/07/2020
IDA
ALMERIA | AGUADULCE | EL PARADOR | LA GANGOSA | LAS CABAÑUELAS | PUEBLA DE VÍCAR | VENTA DEL VISO | POLÍGONO INDUSTRIAL LA REDONDA | SANTA MARIA DEL ÁGUILA | EL EJIDO | HOSPITAL DE PONIENTE | BALANEGRA | VENTA NUEVA | LA CURVA | PUENTE DEL RIO | ADRA | GUAINOS BAJOS | Frecuencia | Observaciones | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTACIÓN INTERMODAL |
PUERTO DE AGUADULCE |
APARTHOTEL |
VENTA VITORINO |
EL PARADOR |
LA GANGOSA - AV. PRADO |
LAS CABAÑUELAS - GOYA |
VENTA GUTIÉRREZ |
PUEBLA DE VÍCAR |
VTA DEL VISO |
POL. IND. LA REDONDA - VI |
S. MARÍA DEL ÁGUILA |
ESTACION EL EJIDO |
HOSPITAL DE PONIENTE |
BALANEGRA - BUENA VISTA |
VENTA NUEVA |
LA CURVA |
PUENTE DEL RÍO |
ESTACIÓN ADRA |
GUAINOS BAJOS |
||
05:45 | 05:59 | 06:00 | 06:04 | 06:10 | 06:13 | 06:19 | 06:23 | 06:25 | 06:33 | 06:40 | 06:44 | 06:50 | 06:55 | 07:04 | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:30 | -- | L-V | |
07:15 | 07:33 | 07:34 | 07:38 | 07:45 | 07:47 | 07:52 | 07:56 | 08:00 | 08:10 | 08:15 | 08:19 | 08:25 | 08:30 | 08:38 | 08:48 | 08:55 | 09:00 | 09:10 | -- | L-D | |
09:00 | 09:18 | 09:19 | 09:23 | 09:30 | 09:32 | 09:37 | 09:41 | 09:45 | 09:55 | 10:00 | 10:04 | 10:10 | 10:15 | 10:23 | 10:33 | 10:40 | 10:45 | 10:55 | -- | L-V | |
11:00 | 11:18 | 11:19 | 11:23 | 11:30 | 11:32 | 11:37 | 11:41 | 11:45 | 11:55 | 12:00 | 12:04 | 12:10 | 12:15 | 12:23 | 12:33 | 12:40 | 12:45 | 12:55 | -- | L-V | |
12:00 | 12:18 | 12:19 | 12:23 | 12:29 | 12:32 | 12:40 | 12:44 | 12:46 | 12:54 | 13:01 | 13:05 | 13:12 | 13:21 | 13:30 | 13:37 | 13:39 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | L-V | |
13:00 | 13:18 | 13:19 | 13:23 | 13:30 | 13:32 | 13:37 | 13:41 | 13:45 | 13:55 | 14:00 | 14:04 | 14:10 | 14:15 | 14:23 | 14:33 | 14:40 | 14:45 | 14:55 | -- | L-V | |
14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14:30 | 14:39 | 14:48 | 14:55 | 14:57 | 14:59 | 15:09 | 15:19 | L-S | Destino Berchules |
14:30 | 14:48 | 14:49 | 14:53 | 15:00 | 15:02 | 15:07 | 15:11 | 15:15 | 15:25 | 15:30 | 15:34 | 15:40 | 15:45 | 15:53 | 16:03 | 16:10 | 16:15 | 16:25 | -- | L-D | |
17:00 | 17:18 | 17:19 | 17:23 | 17:30 | 17:32 | 17:37 | 17:41 | 17:45 | 17:55 | 18:00 | 18:04 | 18:10 | 18:15 | 18:23 | 18:33 | 18:40 | 18:45 | 18:55 | -- | L-D | |
19:30 | 19:48 | 19:49 | 19:53 | 20:00 | 20:02 | 20:07 | 20:11 | 20:15 | 20:25 | 20:30 | 20:34 | 20:40 | 20:45 | 20:53 | 21:03 | 21:10 | 21:15 | 21:25 | -- | L-V | |
20:45 | 20:59 | 21:00 | 21:04 | 21:10 | 21:11 | 21:15 | 21:19 | 21:23 | 21:30 | 21:37 | 21:41 | 21:45 | 21:50 | 21:58 | 22:10 | 22:24 | 22:25 | 22:35 | -- | L-V | |
22:00 | 22:14 | 22:15 | 22:19 | 22:25 | 22:26 | 22:30 | 22:34 | 22:38 | 22:45 | 22:52 | 22:56 | 23:00 | 23:05 | 23:13 | 23:25 | 23:34 | 23:35 | 23:45 | -- | L-D |
VUELTA
GUAINOS BAJOS | ADRA | PUENTE DEL RIO | LA CURVA | VENTA NUEVA | BALANEGRA | HOSPITAL DE PONIENTE | EL EJIDO | SANTA MARIA DEL ÁGUILA | POLÍGONO INDUSTRIAL LA REDONDA | VENTA DEL VISO | PUEBLA DE VÍCAR | LAS CABAÑUELAS | LA GANGOSA | EL PARADOR | AGUADULCE | ALMERIA | Frecuencia | Observaciones | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUAINOS BAJOS |
ESTACIÓN ADRA |
PUENTE DEL RÍO |
LA CURVA |
VENTA NUEVA |
BALANEGRA - BUENA VISTA |
HOSPITAL DE PONIENTE |
ESTACION EL EJIDO |
S. MARÍA DEL ÁGUILA |
POL. IND. LA REDONDA - VI |
VTA DEL VISO |
PUEBLA DE VÍCAR |
VENTA GUTIÉRREZ |
LAS CABAÑUELAS - GOYA |
LA GANGOSA - AV. PRADO |
EL PARADOR |
VENTA VITORINO |
APARTHOTEL |
PUERTO DE AGUADULCE |
ESTACIÓN INTERMODAL |
||
-- | 06:30 | 06:40 | 06:42 | 06:46 | 06:50 | 07:05 | 07:10 | 07:20 | 07:22 | 07:30 | 07:37 | 07:39 | 07:41 | 07:45 | 07:50 | 07:57 | 08:03 | 08:05 | 08:25 | L-V | |
-- | 07:30 | -- | -- | -- | -- | -- | 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08:15 | -- | -- | -- | 08:45 | L-V | |
07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:21 | 08:30 | 08:39 | 08:46 | 08:48 | 08:55 | 09:03 | 09:05 | 09:09 | 09:17 | 09:20 | 09:26 | 09:30 | 09:31 | 09:49 | L-V | Procedente Berchules |
-- | 08:30 | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:51 | 09:00 | 09:09 | 09:16 | 09:18 | 09:25 | 09:33 | 09:35 | 09:39 | 09:47 | 09:50 | 09:56 | 10:00 | 10:01 | 10:19 | L-S | Procedente Albuñol |
-- | 10:00 | 10:10 | 10:12 | 10:16 | 10:20 | 10:35 | 10:40 | 10:50 | 10:52 | 11:00 | 11:07 | 11:09 | 11:11 | 11:15 | 11:20 | 11:27 | 11:33 | 11:35 | 11:55 | L-D | |
-- | 10:45 | 10:55 | 10:57 | 11:01 | 11:05 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:37 | 11:45 | 11:52 | 11:54 | 11:56 | 12:00 | 12:05 | 12:12 | 12:18 | 12:20 | 12:40 | L-V | |
-- | 12:00 | 12:10 | 12:12 | 12:16 | 12:20 | 12:35 | 12:40 | 12:50 | 12:52 | 13:00 | 13:07 | 13:09 | 13:11 | 13:15 | 13:20 | 13:27 | 13:33 | 13:35 | 13:55 | S-D-F | |
-- | 12:15 | 12:25 | 12:27 | 12:31 | 12:35 | 12:50 | 12:55 | 13:05 | 13:07 | 13:15 | 13:22 | 13:24 | 13:26 | 13:30 | 13:35 | 13:42 | 13:48 | 13:50 | 14:10 | L-V | |
-- | 13:30 | 13:40 | 13:42 | 13:46 | 13:50 | 14:05 | 14:10 | 14:20 | 14:22 | 14:30 | 14:37 | 14:39 | 14:41 | 14:45 | 14:50 | 14:57 | 15:03 | 15:05 | 15:25 | L-V | |
-- | 14:50 | 15:00 | 15:02 | 15:06 | 15:10 | 15:25 | 15:30 | 15:40 | 15:42 | 15:50 | 15:57 | 15:59 | 16:01 | 16:05 | 16:10 | 16:17 | 16:23 | 16:25 | 16:45 | L-V | |
-- | 16:15 | 16:25 | 16:27 | 16:31 | 16:35 | 16:50 | 16:55 | 17:05 | 17:07 | 17:15 | 17:22 | 17:24 | 17:26 | 17:30 | 17:35 | 17:42 | 17:48 | 17:50 | 18:10 | L-V | |
-- | 16:30 | 16:40 | 16:42 | 16:46 | 16:50 | 17:05 | 17:10 | 17:20 | 17:22 | 17:30 | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:45 | 17:50 | 17:57 | 18:03 | 18:05 | 18:25 | S-D-F | |
-- | 17:15 | 17:25 | 17:27 | 17:31 | 17:35 | 17:50 | 17:55 | 18:05 | 18:07 | 18:15 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:30 | 18:35 | 18:42 | 18:48 | 18:50 | 19:10 | L-V | |
-- | 19:00 | 19:10 | 19:12 | 19:16 | 19:20 | 19:35 | 19:40 | 19:50 | 19:52 | 20:00 | 20:07 | 20:09 | 20:11 | 20:15 | 20:20 | 20:27 | 20:33 | 20:35 | 20:55 | S-D-F | |
-- | 19:30 | 19:40 | 19:42 | 19:46 | 19:50 | 20:05 | 20:10 | 20:20 | 20:22 | 20:30 | 20:37 | 20:39 | 20:41 | 20:45 | 20:50 | 20:57 | 21:03 | 21:05 | 21:25 | L-V |
Área de Almería: Plaza de la Estación s/n. Estación Intermodal 1ª planta, 04006 - Almería, Almería
Teléfonos: 950186570 | Fax: 950186576 | Español: usuarios@ctal.es