Desde 01/07/2020
IDA
ALMERIA | AGUADULCE | EL PARADOR | LA GANGOSA | LAS CABAÑUELAS | PUEBLA DE VÍCAR | VENTA DEL VISO | POLÍGONO INDUSTRIAL LA REDONDA | SANTA MARIA DEL ÁGUILA | EL EJIDO | HOSPITAL DE PONIENTE | BALANEGRA | VENTA NUEVA | LA CURVA | PUENTE DEL RIO | ADRA | GUAINOS BAJOS | Frecuencia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTACIÓN INTERMODAL |
PUERTO DE AGUADULCE |
APARTHOTEL |
VENTA VITORINO |
EL PARADOR |
LA GANGOSA - AV. PRADO |
LAS CABAÑUELAS - GOYA |
VENTA GUTIÉRREZ |
PUEBLA DE VÍCAR |
VTA DEL VISO |
POL. IND. LA REDONDA - VI |
S. MARÍA DEL ÁGUILA |
ESTACION EL EJIDO |
HOSPITAL DE PONIENTE |
BALANEGRA - BUENA VISTA |
VENTA NUEVA |
LA CURVA |
PUENTE DEL RÍO |
ESTACIÓN ADRA |
GUAINOS BAJOS |
|
05:45 | 06:03 | 06:04 | 06:08 | 06:14 | 06:17 | 06:25 | 06:29 | 06:31 | 06:39 | 06:46 | 06:50 | 06:57 | 07:06 | 07:15 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:36 | -- | L-V |
07:15 | 07:33 | 07:34 | 07:38 | 07:44 | 07:47 | 07:55 | 07:59 | 08:01 | 08:09 | 08:16 | 08:20 | 08:27 | 08:36 | 08:45 | 08:52 | 08:54 | 08:56 | 09:06 | -- | L-D |
09:00 | 09:18 | 09:19 | 09:23 | 09:29 | 09:32 | 09:40 | 09:44 | 09:46 | 09:54 | 10:01 | 10:05 | 10:12 | 10:21 | 10:30 | 10:37 | 10:39 | 10:41 | 10:51 | -- | L-V |
11:00 | 11:18 | 11:19 | 11:23 | 11:29 | 11:32 | 11:40 | 11:44 | 11:46 | 11:54 | 12:01 | 12:05 | 12:12 | 12:21 | 12:30 | 12:37 | 12:39 | 12:41 | 12:51 | -- | L-V |
12:00 | 12:18 | 12:19 | 12:23 | 12:29 | 12:32 | 12:40 | 12:44 | 12:46 | 12:54 | 13:01 | 13:05 | 13:12 | 13:21 | 13:30 | 13:37 | 13:39 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | L-V |
12:30 | 12:48 | 12:49 | 12:53 | 12:59 | 13:02 | 13:10 | 13:14 | 13:16 | 13:24 | 13:31 | 13:35 | 13:42 | 13:51 | 14:00 | 14:07 | 14:09 | 14:11 | 14:21 | -- | S |
13:00 | 13:18 | 13:19 | 13:23 | 13:29 | 13:32 | 13:40 | 13:44 | 13:46 | 13:54 | 14:01 | 14:05 | 14:12 | 14:21 | 14:30 | 14:37 | 14:39 | 14:41 | 14:51 | -- | L-V |
14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14:30 | 14:39 | 14:48 | 14:55 | 14:57 | 14:59 | 15:09 | 15:19 | L-S |
14:30 | 14:48 | 14:49 | 14:53 | 14:59 | 15:02 | 15:10 | 15:14 | 15:16 | 15:24 | 15:31 | 15:35 | 15:42 | 15:51 | 16:00 | 16:07 | 16:09 | 16:11 | 16:21 | -- | L-D |
17:00 | 17:18 | 17:19 | 17:23 | 17:29 | 17:32 | 17:40 | 17:44 | 17:46 | 17:54 | 18:01 | 18:05 | 18:12 | 18:21 | 18:30 | 18:37 | 18:39 | 18:41 | 18:51 | -- | L-D |
19:30 | 19:48 | 19:49 | 19:53 | 19:59 | 20:02 | 20:10 | 20:14 | 20:16 | 20:24 | 20:31 | 20:35 | 20:42 | 20:51 | 21:00 | 21:07 | 21:09 | 21:11 | 21:21 | -- | L-V |
20:45 | 21:03 | 21:04 | 21:08 | 21:14 | 21:17 | 21:25 | 21:29 | 21:31 | 21:39 | 21:46 | 21:50 | 21:57 | 22:06 | 22:15 | 22:22 | 22:24 | 22:26 | 22:36 | -- | L-V |
22:00 | 22:18 | 22:19 | 22:23 | 22:29 | 22:32 | 22:40 | 22:44 | 22:46 | 22:54 | 23:01 | 23:05 | 23:12 | 23:21 | 23:30 | 23:37 | 23:39 | 23:41 | 23:51 | -- | L-D |
VUELTA
GUAINOS BAJOS | ADRA | PUENTE DEL RIO | LA CURVA | VENTA NUEVA | BALANEGRA | HOSPITAL DE PONIENTE | EL EJIDO | SANTA MARIA DEL ÁGUILA | POLÍGONO INDUSTRIAL LA REDONDA | VENTA DEL VISO | PUEBLA DE VÍCAR | LAS CABAÑUELAS | LA GANGOSA | EL PARADOR | AGUADULCE | ALMERIA | Frecuencia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUAINOS BAJOS |
ESTACIÓN ADRA |
PUENTE DEL RÍO |
LA CURVA |
VENTA NUEVA |
BALANEGRA - BUENA VISTA |
HOSPITAL DE PONIENTE |
ESTACION EL EJIDO |
S. MARÍA DEL ÁGUILA |
POL. IND. LA REDONDA - VI |
VTA DEL VISO |
PUEBLA DE VÍCAR |
VENTA GUTIÉRREZ |
LAS CABAÑUELAS - GOYA |
LA GANGOSA - AV. PRADO |
EL PARADOR |
VENTA VITORINO |
APARTHOTEL |
PUERTO DE AGUADULCE |
ESTACIÓN INTERMODAL |
|
-- | 06:30 | 06:40 | 06:42 | 06:44 | 06:51 | 07:00 | 07:09 | 07:16 | 07:18 | 07:25 | 07:33 | 07:35 | 07:39 | 07:47 | 07:50 | 07:56 | 08:00 | 08:01 | 08:19 | L-V |
07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:21 | 08:30 | 08:39 | 08:46 | 08:48 | 08:55 | 09:03 | 09:05 | 09:09 | 09:17 | 09:20 | 09:26 | 09:30 | 09:31 | 09:49 | L-V |
-- | 08:30 | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:51 | 09:00 | 09:09 | 09:16 | 09:18 | 09:25 | 09:33 | 09:35 | 09:39 | 09:47 | 09:50 | 09:56 | 10:00 | 10:01 | 10:19 | L-S |
-- | 10:00 | 10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:21 | 10:30 | 10:39 | 10:46 | 10:48 | 10:55 | 11:03 | 11:05 | 11:09 | 11:17 | 11:20 | 11:26 | 11:30 | 11:31 | 11:49 | L-D |
-- | 10:45 | 10:55 | 10:57 | 10:59 | 11:06 | 11:15 | 11:24 | 11:31 | 11:33 | 11:40 | 11:48 | 11:50 | 11:54 | 12:02 | 12:05 | 12:11 | 12:15 | 12:16 | 12:34 | L-V |
-- | 12:00 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:21 | 12:30 | 12:39 | 12:46 | 12:48 | 12:55 | 13:03 | 13:05 | 13:09 | 13:17 | 13:20 | 13:26 | 13:30 | 13:31 | 13:49 | S-D-F |
-- | 12:15 | 12:25 | 12:27 | 12:29 | 12:36 | 12:45 | 12:54 | 13:01 | 13:03 | 13:10 | 13:18 | 13:20 | 13:24 | 13:32 | 13:35 | 13:41 | 13:45 | 13:46 | 14:04 | L-V |
-- | 13:30 | 13:40 | 13:42 | 13:44 | 13:51 | 14:00 | 14:09 | 14:16 | 14:18 | 14:25 | 14:33 | 14:35 | 14:39 | 14:47 | 14:50 | 14:56 | 15:00 | 15:01 | 15:19 | L-V |
-- | 14:45 | 14:55 | 14:57 | 14:59 | 15:06 | 15:15 | 15:24 | 15:31 | 15:33 | 15:40 | 15:48 | 15:50 | 15:54 | 16:02 | 16:05 | 16:11 | 16:15 | 16:16 | 16:34 | L-V |
-- | 16:15 | 16:25 | 16:27 | 16:29 | 16:36 | 16:45 | 16:54 | 17:01 | 17:03 | 17:10 | 17:18 | 17:20 | 17:24 | 17:32 | 17:35 | 17:41 | 17:45 | 17:46 | 18:04 | L-V |
-- | 16:30 | 16:40 | 16:42 | 16:44 | 16:51 | 17:00 | 17:09 | 17:16 | 17:18 | 17:25 | 17:33 | 17:35 | 17:39 | 17:47 | 17:50 | 17:56 | 18:00 | 18:01 | 18:19 | S-D-F |
-- | 17:15 | 17:25 | 17:27 | 17:29 | 17:36 | 17:45 | 17:54 | 18:01 | 18:03 | 18:10 | 18:18 | 18:20 | 18:24 | 18:32 | 18:35 | 18:41 | 18:45 | 18:46 | 19:04 | L-V |
-- | 19:00 | 19:10 | 19:12 | 19:14 | 19:21 | 19:30 | 19:39 | 19:46 | 19:48 | 19:55 | 20:03 | 20:05 | 20:09 | 20:17 | 20:20 | 20:26 | 20:30 | 20:31 | 20:49 | S |
19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:22 | 19:24 | 19:31 | 19:40 | 19:49 | 19:56 | 19:58 | 20:05 | 20:13 | 20:15 | 20:19 | 20:27 | 20:30 | 20:36 | 20:40 | 20:41 | 20:59 | D |
-- | 19:30 | 19:40 | 19:42 | 19:44 | 19:51 | 20:00 | 20:09 | 20:16 | 20:18 | 20:25 | 20:33 | 20:35 | 20:39 | 20:47 | 20:50 | 20:56 | 21:00 | 21:01 | 21:19 | L-V |
Área de Almería: Plaza de la Estación s/n. Estación Intermodal 1ª planta, 04006 - Almería, Almería
Teléfonos: 950186570 | Fax: 950186576 | Español: usuarios@ctal.es