Desde 20/07/2020
IDA
AGUADULCE | EL PARADOR | BARRIO DE LOS OJEDAS | BARRIO SAN FRANCISCO | POLÍGONO INDUSTRIAL LAS SALINAS | ROQUETAS DE MAR | URBANIZACIÓN ROQUETAS DE MAR | Frecuencia | Observaciones | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUERTO DE AGUADULCE |
APARTHOTEL |
HOTEL PLAYADULCE |
AGUADULCE - TORDESILLAS |
EL PARADOR - PARRALES |
KARTING ROQUETAS DE MAR |
BARRIO SAN FRANCISCO |
ROQUETAS - HORTAMAR |
CC GRAN PLAZA |
ROQUETAS - CENTRO |
ROQUETAS - PUERTO |
URBA - PLAZA COLÓN |
URBA - MERCADONA |
URBA - HOTEL SABINAL |
URBA - EL MINARETE |
||
09:50 | 09:51 | 09:56 | 10:01 | 10:06 | 10:08 | 10:09 | 10:12 | 10:13 | 10:18 | 10:22 | 10:27 | 10:29 | 10:33 | 10:37 | L-V | |
10:20 | 10:21 | 10:26 | 10:31 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:42 | 10:43 | 10:48 | 10:52 | 10:57 | 10:59 | 11:03 | 11:07 | L-D | |
10:50 | 10:51 | 10:56 | 11:01 | 11:06 | 11:08 | 11:09 | 11:12 | 11:13 | 11:18 | 11:22 | 11:27 | 11:29 | 11:33 | 11:37 | L-V | |
11:20 | 11:21 | -- | -- | 11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:36 | 11:37 | 11:42 | 11:46 | 11:51 | 11:53 | 11:57 | 12:01 | L-V | |
11:20 | 11:21 | 11:26 | 11:31 | 11:36 | 11:38 | 11:39 | 11:42 | 11:43 | 11:48 | 11:52 | 11:57 | 11:59 | 12:03 | 12:07 | S-D-F | |
11:50 | 11:51 | 11:56 | 12:01 | 12:06 | 12:08 | 12:09 | 12:12 | 12:13 | 12:18 | 12:22 | 12:27 | 12:29 | 12:33 | 12:37 | L-V | |
12:20 | 12:21 | 12:26 | 12:31 | 12:36 | 12:38 | 12:39 | 12:42 | 12:43 | 12:48 | 12:52 | 12:57 | 12:59 | 13:03 | 13:07 | L-D | |
12:50 | 12:51 | 12:56 | 13:01 | 13:06 | 13:08 | 13:09 | 13:12 | 13:13 | 13:18 | 13:22 | 13:27 | 13:29 | 13:33 | 13:37 | L-V | |
13:20 | 13:21 | 13:26 | 13:31 | 13:36 | 13:38 | 13:39 | 13:42 | 13:43 | 13:48 | 13:52 | 13:57 | 13:59 | 14:03 | 14:07 | L-V | |
13:20 | 13:21 | -- | -- | 13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:36 | 13:37 | 13:42 | 13:46 | 13:51 | 13:53 | 13:57 | 14:01 | DF | |
13:20 | 13:21 | 13:26 | 13:31 | 13:36 | 13:38 | 13:39 | 13:42 | 13:43 | 13:48 | 13:52 | 13:57 | 13:59 | 14:03 | 14:07 | S | |
13:50 | 13:51 | -- | -- | 14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:06 | 14:07 | 14:12 | 14:16 | 14:21 | 14:23 | 14:27 | 14:31 | L-V | |
14:20 | 14:21 | 14:26 | 14:31 | 14:36 | 14:38 | 14:39 | 14:42 | 14:43 | 14:48 | 14:52 | 14:57 | 14:59 | 15:03 | 15:07 | L-V | |
15:00 | 15:01 | 15:06 | 15:11 | 15:16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | L-V | Salida desde el IES Mar Mediterráneo a las 14:45 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15:20 | 15:25 | 15:29 | 15:34 | -- | -- | -- | L-V | Salida 14:50 IES TURANIANA y SABINAR |
16:20 | 16:21 | 16:26 | 16:31 | 16:36 | 16:38 | 16:39 | 16:42 | 16:43 | 16:48 | 16:52 | 16:57 | 16:59 | 17:03 | 17:07 | L-V | |
16:20 | 16:21 | -- | -- | 16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:36 | 16:37 | 16:42 | 16:46 | 16:51 | 16:53 | 16:57 | 17:01 | S | |
16:20 | 16:21 | 16:26 | 16:31 | 16:36 | 16:38 | 16:39 | 16:42 | 16:43 | 16:48 | 16:52 | 16:57 | 16:59 | 17:03 | 17:07 | DF | |
16:50 | 16:51 | 16:56 | 17:01 | 17:06 | 17:08 | 17:09 | 17:12 | 17:13 | 17:18 | 17:22 | 17:27 | 17:29 | 17:33 | 17:37 | L-V | |
17:20 | 17:21 | 17:26 | 17:31 | 17:36 | 17:38 | 17:39 | 17:42 | 17:43 | 17:48 | 17:52 | 17:57 | 17:59 | 18:03 | 18:07 | S-D-F | |
18:20 | 18:21 | -- | -- | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:36 | 18:37 | 18:42 | 18:46 | 18:51 | 18:53 | 18:57 | 19:01 | L-V | |
18:20 | 18:21 | 18:26 | -- | 18:33 | 18:35 | 18:36 | 18:39 | 18:40 | 18:45 | 18:49 | 18:54 | 18:56 | 19:00 | 19:04 | S | |
18:20 | 18:21 | -- | -- | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:36 | 18:37 | 18:42 | 18:46 | 18:51 | 18:53 | 18:57 | 19:01 | DF | |
19:10 | 19:11 | -- | -- | 19:20 | 19:22 | 19:23 | 19:26 | 19:27 | 19:32 | 19:36 | 19:41 | 19:43 | 19:47 | 19:51 | L-V | |
19:20 | 19:21 | 19:26 | 19:31 | 19:36 | 19:38 | 19:39 | 19:42 | 19:43 | 19:48 | 19:52 | 19:57 | 19:59 | 20:03 | 20:07 | S-D-F | |
20:20 | 20:21 | -- | -- | 20:30 | 20:32 | 20:33 | 20:36 | 20:37 | 20:42 | 20:46 | 20:51 | 20:53 | 20:57 | 21:01 | S-D-F |
VUELTA
URBANIZACIÓN ROQUETAS DE MAR | PLAYA SERENA | URBANIZACIÓN ROQUETAS DE MAR | ROQUETAS DE MAR | POLÍGONO INDUSTRIAL LAS SALINAS | BARRIO SAN FRANCISCO | BARRIO DE LOS OJEDAS | EL PARADOR | AGUADULCE | Frecuencia | Observaciones | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URBA - EL MINARETE |
PLAYA SERENA - PASEO GOLF |
HOTEL GOLF TRINIDAD |
URBA - HOTEL SABINAL |
PLAZA JUAN DE LA COSA |
URBA - MARIANO HERNÁNDEZ |
ROQUETAS - PUERTO |
ROQUETAS - CENTRO |
CC GRAN PLAZA |
ROQUETAS - HORTAMAR |
BARRIO SAN FRANCISCO |
KARTING ROQUETAS DE MAR |
EL PARADOR - PARRALES |
AGUADULCE - TORDESILLAS |
HOTEL PLAYADULCE |
APARTHOTEL |
PUERTO DE AGUADULCE |
||
-- | -- | -- | -- | 07:15 | 07:18 | 07:21 | 07:25 | 07:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | L-V | Destino IES TURANIANA y SABINAR |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:46 | L-V | Servicio con parada final en el IES Mar Mediterráneo 8:00 |
09:10 | 09:13 | 09:16 | 09:22 | 09:27 | 09:30 | 09:33 | 09:37 | 09:42 | 09:43 | 09:46 | 09:47 | 09:49 | 09:54 | 09:59 | 10:04 | 10:05 | L-V | |
09:40 | 09:43 | 09:46 | 09:52 | 09:57 | 10:00 | 10:03 | 10:07 | 10:12 | 10:13 | 10:16 | 10:17 | 10:19 | 10:24 | 10:29 | 10:34 | 10:35 | L-V | |
10:10 | 10:13 | 10:16 | 10:22 | 10:27 | 10:30 | 10:33 | 10:37 | 10:42 | 10:43 | 10:46 | 10:47 | 10:49 | -- | -- | 10:58 | 10:59 | L-V | |
10:10 | 10:13 | 10:16 | 10:22 | 10:27 | 10:30 | 10:33 | 10:37 | 10:42 | 10:43 | 10:46 | 10:47 | 10:49 | 10:54 | 10:59 | 11:04 | 11:05 | S-D-F | |
10:40 | 10:43 | 10:46 | 10:52 | 10:57 | 11:00 | 11:03 | 11:07 | 11:12 | 11:13 | 11:16 | 11:17 | 11:19 | 11:24 | 11:29 | 11:34 | 11:35 | L-V | |
11:10 | 11:13 | 11:16 | 11:22 | 11:27 | 11:30 | 11:33 | 11:37 | 11:42 | 11:43 | 11:46 | 11:47 | 11:49 | 11:54 | 11:59 | 12:04 | 12:05 | L-D | |
11:40 | 11:43 | 11:46 | 11:52 | 11:57 | 12:00 | 12:03 | 12:07 | 12:12 | 12:13 | 12:16 | 12:17 | 12:19 | 12:24 | 12:29 | 12:34 | 12:35 | L-V | |
12:10 | 12:13 | 12:16 | 12:22 | 12:27 | 12:30 | 12:33 | 12:37 | 12:42 | 12:43 | 12:46 | 12:47 | 12:49 | 12:54 | 12:59 | 13:04 | 13:05 | S | |
12:10 | 12:13 | 12:16 | 12:22 | 12:27 | 12:30 | 12:33 | 12:37 | 12:42 | 12:43 | 12:46 | 12:47 | 12:49 | -- | -- | 12:58 | 12:59 | DF | |
12:10 | 12:13 | 12:16 | 12:22 | 12:27 | 12:30 | 12:33 | 12:37 | 12:42 | 12:43 | 12:46 | 12:47 | 12:49 | 12:54 | 12:59 | 13:04 | 13:05 | L-V | |
12:40 | 12:43 | 12:46 | 12:52 | 12:57 | 13:00 | 13:03 | 13:07 | 13:12 | 13:13 | 13:16 | 13:17 | 13:19 | -- | -- | 13:28 | 13:29 | L-V | |
13:10 | 13:13 | 13:16 | 13:22 | 13:27 | 13:30 | 13:33 | 13:37 | 13:42 | 13:43 | 13:46 | 13:47 | 13:49 | 13:54 | 13:59 | 14:04 | 14:05 | L-D | |
14:40 | 14:43 | 14:46 | 14:52 | 14:57 | 15:00 | 15:03 | 15:07 | 15:12 | 15:13 | 15:16 | 15:17 | 15:19 | 15:24 | 15:29 | 15:34 | 15:35 | L-V | |
15:15 | 15:18 | 15:21 | 15:27 | 15:32 | 15:35 | 15:38 | 15:42 | 15:47 | 15:48 | 15:51 | 15:52 | 15:54 | -- | -- | 16:03 | 16:04 | L-V | |
15:40 | 15:43 | 15:46 | 15:52 | 15:57 | 16:00 | 16:03 | 16:07 | 16:12 | 16:13 | 16:16 | 16:17 | 16:19 | 16:24 | 16:29 | 16:34 | 16:35 | L-V | |
16:10 | 16:13 | 16:16 | 16:22 | 16:27 | 16:30 | 16:33 | 16:37 | 16:42 | 16:43 | 16:46 | 16:47 | 16:49 | -- | -- | 16:58 | 16:59 | S-D-F | |
17:10 | 17:13 | 17:16 | 17:22 | 17:27 | 17:30 | 17:33 | 17:37 | 17:42 | 17:43 | 17:46 | 17:47 | 17:49 | -- | -- | 17:58 | 17:59 | L-D | |
18:10 | 18:13 | 18:16 | 18:22 | 18:27 | 18:30 | 18:33 | 18:37 | 18:42 | 18:43 | 18:46 | 18:47 | 18:49 | -- | -- | 18:58 | 18:59 | L-D | |
19:10 | 19:13 | 19:16 | 19:22 | 19:27 | 19:30 | 19:33 | 19:37 | 19:42 | 19:43 | 19:46 | 19:47 | 19:49 | -- | -- | 19:58 | 19:59 | S | |
19:10 | 19:13 | 19:16 | 19:22 | 19:27 | 19:30 | 19:33 | 19:37 | 19:42 | 19:43 | 19:46 | 19:47 | 19:49 | 19:54 | 19:59 | 20:04 | 20:05 | DF | |
20:10 | 20:13 | 20:16 | 20:22 | 20:27 | 20:30 | 20:33 | 20:37 | 20:42 | 20:43 | 20:46 | 20:47 | 20:49 | -- | -- | 20:58 | 20:59 | S-D-F |
Área de Almería: Plaza de la Estación s/n. Estación Intermodal 1ª planta, 04006 - Almería, Almería
Teléfonos: 950186570 | Fax: 950186576 | Español: usuarios@ctal.es