Desde 14/07/2022 hasta 31/12/2023
IDA
EL POTRO | LOS PINOS | HUERCAL DE ALMERIA | CERCADO | HUERCAL DE ALMERIA | FUENSANTA | VILLA INÉS | MIRADOR DEL MEDITERRÁNEO | ALMERIA | Frecuencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL POTRO |
LOS PINOS |
CASA DE CULTURA |
CENTRO SOCIAL |
ESTACIÓN HUÉRCAL |
CERCADO |
AYUNTAMIENTO HUERCAL DE ALMERÍA |
CLUB DE TENIS |
PC CEMAR |
FUENSANTA |
VILLA INES |
MIRADOR DEL MEDITERRÁNEO |
C.C. TORRECÁRDENAS |
HOSPITAL TORRECARDENAS |
|
07:15 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:33 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:45 | 07:46 | 07:50 | L-D |
08:45 | 08:49 | 08:51 | 08:53 | 08:56 | 08:58 | 09:00 | 09:03 | 09:08 | 09:10 | 09:12 | 09:15 | 09:16 | 09:20 | L-V |
09:45 | 09:49 | 09:51 | 09:53 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:03 | 10:08 | 10:10 | 10:12 | 10:15 | 10:16 | 10:20 | L-V |
10:00 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:11 | 10:13 | 10:15 | 10:18 | 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:30 | 10:31 | 10:35 | S-D-F |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11:30 | 11:35 | L-V |
12:00 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | 12:11 | 12:13 | 12:15 | 12:18 | 12:23 | 12:25 | 12:27 | 12:30 | 12:31 | 12:35 | S-D-F |
12:05 | 12:09 | 12:11 | 12:13 | 12:16 | 12:18 | 12:20 | 12:23 | 12:28 | 12:30 | 12:32 | 12:35 | 12:36 | 12:40 | L-V |
13:10 | 13:14 | 13:16 | 13:18 | 13:21 | 13:23 | 13:25 | 13:28 | 13:33 | 13:35 | 13:37 | 13:40 | 13:41 | 13:45 | L-V |
14:15 | 14:19 | 14:21 | 14:23 | 14:26 | 14:28 | 14:30 | 14:33 | 14:38 | 14:40 | 14:42 | 14:45 | 14:46 | 14:50 | L-D |
15:45 | 15:49 | 15:51 | 15:53 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:03 | 16:08 | 16:10 | 16:12 | 16:15 | 16:16 | 16:20 | L-V |
16:50 | 16:54 | 16:56 | 16:58 | 17:01 | 17:03 | 17:05 | 17:08 | 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:20 | 17:21 | 17:25 | L-V |
17:00 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:11 | 17:13 | 17:15 | 17:18 | 17:23 | 17:25 | 17:27 | 17:30 | 17:31 | 17:35 | S-D-F |
17:55 | 17:59 | 18:01 | 18:03 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:13 | 18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:25 | 18:26 | 18:30 | L-V |
19:00 | 19:04 | 19:06 | 19:08 | 19:11 | 19:13 | 19:15 | 19:18 | 19:23 | 19:25 | 19:27 | 19:30 | 19:31 | 19:35 | S-D-F |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19:35 | 19:40 | L-V |
20:10 | 20:14 | 20:16 | 20:18 | 20:21 | 20:23 | 20:25 | 20:28 | 20:33 | 20:35 | 20:37 | 20:40 | 20:41 | 20:45 | L-V |
21:15 | 21:19 | 21:21 | 21:23 | 21:26 | 21:28 | 21:30 | 21:33 | 21:38 | 21:40 | 21:42 | 21:45 | 21:46 | 21:50 | L-D |
22:45 | 22:49 | 22:51 | 22:53 | 22:56 | 22:58 | 23:00 | 23:03 | 23:08 | 23:10 | 23:12 | 23:15 | 23:16 | 23:20 | L-V |
VUELTA
ALMERIA | MIRADOR DEL MEDITERRÁNEO | VILLA INÉS | FUENSANTA | HUERCAL DE ALMERIA | CERCADO | HUERCAL DE ALMERIA | LOS PINOS | EL POTRO | Frecuencia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAL TORRECARDENAS |
MIRADOR DEL MEDITERRÁNEO |
VILLA INES |
FUENSANTA |
PC CEMAR |
AYUNTAMIENTO HUERCAL DE ALMERÍA |
CERCADO |
ESTACIÓN HUÉRCAL |
CENTRO SOCIAL |
BULEVAR DE HUERCAL DE ALMERÍA |
LOS PINOS |
EL POTRO |
|
08:15 | 08:20 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:38 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | L-D |
09:20 | 09:25 | 09:28 | 09:30 | 09:32 | 09:37 | 09:39 | 09:40 | 09:43 | 09:46 | 09:48 | 09:50 | L-V |
10:20 | 10:25 | 10:28 | 10:30 | 10:32 | 10:37 | 10:39 | 10:40 | 10:43 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | L-V |
10:35 | 10:40 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:52 | 10:54 | 10:55 | 10:58 | 11:01 | 11:03 | 11:05 | S-D-F |
11:35 | 11:40 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | 11:52 | 11:54 | 11:55 | 11:58 | 12:01 | 12:03 | 12:05 | L-V |
12:35 | 12:40 | 12:43 | 12:45 | 12:47 | 12:52 | 12:54 | 12:55 | 12:58 | 13:01 | 13:03 | 13:05 | S-D-F |
12:40 | 12:45 | 12:48 | 12:50 | 12:52 | 12:57 | 12:59 | 13:00 | 13:03 | 13:06 | 13:08 | 13:10 | L-V |
13:45 | 13:50 | 13:53 | 13:55 | 13:57 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:08 | 14:11 | 14:13 | 14:15 | L-V |
15:15 | 15:20 | 15:23 | 15:25 | 15:27 | 15:32 | 15:34 | 15:35 | 15:38 | 15:41 | 15:43 | 15:45 | L-D |
16:20 | 16:25 | 16:28 | 16:30 | 16:32 | 16:37 | 16:39 | 16:40 | 16:43 | 16:46 | 16:48 | 16:50 | L-V |
17:25 | 17:30 | 17:33 | 17:35 | 17:37 | 17:42 | 17:44 | 17:45 | 17:48 | 17:51 | 17:53 | 17:55 | L-V |
17:35 | 17:40 | 17:43 | 17:45 | 17:47 | 17:52 | 17:54 | 17:55 | 17:58 | 18:01 | 18:03 | 18:05 | S-D-F |
18:30 | 18:35 | 18:38 | 18:40 | 18:42 | 18:47 | 18:49 | 18:50 | 18:53 | 18:56 | 18:58 | 19:00 | L-V |
19:35 | 19:40 | 19:43 | 19:45 | 19:47 | 19:52 | 19:54 | 19:55 | 19:58 | 20:01 | 20:03 | 20:05 | S-D-F |
19:40 | 19:45 | 19:48 | 19:50 | 19:52 | 19:57 | 19:59 | 20:00 | 20:03 | 20:06 | 20:08 | 20:10 | L-V |
20:45 | 20:50 | 20:53 | 20:55 | 20:57 | 21:02 | 21:04 | 21:05 | 21:08 | 21:11 | 21:13 | 21:15 | L-V |
22:15 | 22:20 | 22:23 | 22:25 | 22:27 | 22:32 | 22:34 | 22:35 | 22:38 | 22:41 | 22:43 | 22:45 | L-D |
23:20 | 23:25 | 23:28 | 23:30 | 23:32 | 23:37 | 23:39 | 23:40 | 23:43 | 23:46 | 23:48 | 23:50 | L-V |
Área de Almería: Plaza de la Estación s/n. Estación Intermodal 1ª planta, 04006 - Almería, Almería
Teléfonos: 950186570 | Fax: 950186576 | Español: usuarios@ctal.es