Desde 07/06/2025
IDA
ALMERIA | EL TOYO | ESTACIÓN DE SERVICIO EL 21 | EL BARRANQUETE | LOS ALBARICOQUES | BOCA DE LOS FRAILES | POZO DE LOS FRAILES | SAN JOSÉ | ISLETA DEL MORO | Frecuencia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTACIÓN INTERMODAL |
PARQUE GENERALIFE |
MANUEL AZAÑA |
ESTADIO MEDITERRÁNEO |
HOSPITAL EL TOYO |
EST. SERVICIO EL 21 |
BARRANQUETE |
LOS ALBARICOQUES |
BOCA DE LOS FRAILES |
POZO DE LOS FRAILES |
SAN JOSE |
ISLETA DEL MORO |
|
08:00 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:21 | 08:32 | 08:38 | -- | 08:50 | 08:54 | 08:59 | 09:15 | S-D-F |
10:00 | 10:06 | 10:08 | 10:10 | 10:21 | 10:32 | 10:38 | -- | 10:49 | 10:53 | 10:58 | -- | L-V |
10:30 | 10:36 | 10:38 | 10:40 | 10:51 | 11:02 | 11:08 | -- | 11:20 | 11:24 | 11:29 | -- | S-D-F |
13:15 | 13:21 | 13:23 | 13:25 | 13:36 | 13:47 | 13:53 | -- | 14:04 | 14:08 | 14:13 | -- | L-V |
13:15 | 13:21 | 13:23 | 13:25 | 13:36 | 13:47 | 13:53 | 14:01 | 14:11 | 14:15 | 14:20 | 14:36 | S-D-F |
18:30 | 18:36 | 18:38 | 18:40 | 18:51 | 19:02 | 19:08 | -- | 19:20 | 19:24 | 19:29 | -- | DF |
18:30 | 18:36 | 18:38 | 18:40 | 18:51 | 19:02 | 19:08 | 19:16 | 19:26 | 19:30 | 19:35 | -- | L-V |
18:30 | 18:36 | 18:38 | 18:40 | 18:51 | 19:02 | 19:08 | 19:16 | 19:26 | 19:30 | 19:35 | 19:51 | L |
18:30 | 18:36 | 18:38 | 18:40 | 18:51 | 19:02 | 19:08 | -- | 19:20 | 19:24 | 19:29 | -- | S |
VUELTA
ISLETA DEL MORO | SAN JOSÉ | POZO DE LOS FRAILES | BOCA DE LOS FRAILES | LOS ALBARICOQUES | EL BARRANQUETE | ESTACIÓN DE SERVICIO EL 21 | EL TOYO | ALMERIA | Frecuencia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISLETA DEL MORO |
SAN JOSE |
POZO DE LOS FRAILES |
BOCA DE LOS FRAILES |
LOS ALBARICOQUES |
BARRANQUETE |
EST. SERVICIO EL 21 |
HOSPITAL EL TOYO |
ESTADIO MEDITERRÁNEO |
MANUEL AZAÑA |
PARQUE GENERALIFE |
ESTACIÓN INTERMODAL |
|
06:30 | 07:00 | 07:05 | 07:09 | 07:19 | 07:27 | 07:33 | 07:44 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:05 | L |
-- | 07:00 | 07:05 | 07:09 | 07:19 | 07:27 | 07:33 | 07:44 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:05 | L-V |
-- | 09:15 | 09:20 | 09:24 | 09:34 | 09:42 | 09:48 | 09:59 | 10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:20 | S-D-F |
-- | 11:00 | 11:05 | 11:09 | -- | 11:20 | 11:26 | 11:37 | 11:48 | 11:50 | 11:52 | 11:58 | L-V |
-- | 11:30 | 11:35 | 11:39 | -- | 11:52 | 11:58 | 12:09 | 12:20 | 12:22 | 12:24 | 12:30 | S-D-F |
-- | 15:00 | 15:05 | 15:09 | -- | 15:20 | 15:26 | 15:37 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:58 | L-V |
-- | 16:30 | 16:35 | 16:39 | -- | 16:52 | 16:58 | 17:09 | 17:20 | 17:22 | 17:24 | 17:30 | S-D-F |
-- | 20:00 | 20:05 | 20:09 | -- | 20:22 | 20:28 | 20:39 | 20:50 | 20:52 | 20:54 | 21:00 | L-D |
Área de Almería: Plaza de la Estación s/n. Estación Intermodal 1ª planta, 04006 - Almería, Almería
Teléfonos: 950186570 | Fax: 950186576 | Español: usuarios@ctal.es