Desde 05/09/2022 hasta 02/07/2023
IDA
ALMERIA | EL TOYO | VENTA DEL POBRE | AGUAMARGA | Frecuencia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTACIÓN INTERMODAL |
PARQUE GENERALIFE |
MANUEL AZAÑA |
ESTADIO MEDITERRÁNEO |
HOSPITAL EL TOYO |
VENTA DEL POBRE |
AGUA AMARGA |
|
08:15 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:36 | 09:01 | -- | L-V |
13:15 | 13:21 | 13:23 | 13:25 | 13:36 | 14:01 | -- | L-V |
14:00 | 14:06 | 14:08 | 14:10 | 14:21 | 14:46 | 15:26 | S |
18:00 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:21 | 18:46 | -- | V |
20:00 | 20:06 | 20:08 | 20:10 | 20:21 | 20:46 | -- | L-V |
20:00 | 20:06 | 20:08 | 20:10 | 20:21 | 20:46 | 21:26 | D |
20:00 | 20:06 | 20:08 | 20:10 | 20:21 | 20:46 | 21:26 | L-X-V |
VUELTA
AGUAMARGA | VENTA DEL POBRE | EL TOYO | ALMERIA | Frecuencia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUA AMARGA |
VENTA DEL POBRE |
HOSPITAL EL TOYO |
ESTADIO MEDITERRÁNEO |
MANUEL AZAÑA |
PARQUE GENERALIFE |
ESTACIÓN INTERMODAL |
|
-- | 07:25 | 07:50 | 08:01 | 08:03 | 08:05 | 08:11 | L-V |
09:15 | 09:55 | 10:20 | 10:31 | 10:33 | 10:35 | 10:41 | S |
09:15 | 09:55 | 10:20 | 10:31 | 10:33 | 10:35 | 10:41 | L-X-V |
-- | 09:55 | 10:20 | 10:31 | 10:33 | 10:35 | 10:41 | L-V |
-- | 15:55 | 16:20 | 16:31 | 16:33 | 16:35 | 16:41 | L-V |
18:15 | 18:55 | 19:20 | 19:31 | 19:33 | 19:35 | 19:41 | D |
-- | 19:25 | 19:50 | 20:01 | 20:03 | 20:05 | 20:11 | V |
Área de Almería: Plaza de la Estación s/n. Estación Intermodal 1ª planta, 04006 - Almería, Almería
Teléfonos: 950186570 | Fax: 950186576 | Español: usuarios@ctal.es