From 02/09/2024 to 29/06/2025
DEPARTURE
ALMERIA | EL TOYO | VENTA DEL POBRE | AGUAMARGA | Frecuency | |
---|---|---|---|---|---|
ESTACIÓN INTERMODAL |
ESTADIO MEDITERRÁNEO |
HOSPITAL EL TOYO |
VENTA DEL POBRE |
AGUA AMARGA |
|
08:15 | 08:17 | 08:28 | 08:53 | -- | L-V |
13:15 | 13:17 | 13:28 | 13:53 | -- | L-V |
14:30 | 14:32 | 14:43 | 15:08 | 15:48 | S |
17:45 | 17:47 | 17:58 | 18:23 | -- | V |
20:00 | 20:02 | 20:13 | 20:38 | -- | L-V |
20:00 | 20:02 | 20:13 | 20:38 | 21:18 | D |
20:00 | 20:02 | 20:13 | 20:38 | 21:18 | L-X-V |
ARRIVAL
AGUAMARGA | VENTA DEL POBRE | EL TOYO | ALMERIA | Frecuency | |
---|---|---|---|---|---|
AGUA AMARGA |
VENTA DEL POBRE |
HOSPITAL EL TOYO |
ESTADIO MEDITERRÁNEO |
ESTACIÓN INTERMODAL |
|
-- | 07:25 | 07:50 | 08:01 | 08:07 | L-V |
08:00 | 08:40 | 09:05 | 09:16 | 09:22 | S |
09:15 | 09:55 | 10:20 | 10:31 | 10:37 | L-X-V |
-- | 10:10 | 10:35 | 10:46 | 10:52 | L-V |
-- | 16:10 | 16:35 | 16:46 | 16:52 | L-V |
18:15 | 18:55 | 19:20 | 19:31 | 19:37 | D |
-- | 19:10 | 19:35 | 19:46 | 19:52 | V |
Área de Almería: Plaza de la Estación s/n. Estación Intermodal 1ª planta, 04006 - Almería, Almería
Telephones: 950186570 | Fax: 950186576 | Email: usuarios@ctal.es