Desde 01/07/2020
IDA
ALMERIA | POLÍGONO INDUSTRIAL LA CEPA | LA FOCA | LOS PINOS | EL POTRO | EL CHUCHE | BENAHADUX | RIOJA | EL ABRIOJAL | Frecuencia | Observaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTACIÓN INTERMODAL |
POL. IND. LA CEPA |
LA FOCA |
LOS PINOS |
EL POTRO |
EL CHUCHE |
BENAHADUX - CAJAMAR |
BENAHADUX - GASOLINERA |
RIOJA - PARQUE MAYORES |
EL ABRIOJAL |
||
08:30 | 08:44 | 08:47 | 08:49 | 08:51 | -- | -- | 08:57 | 09:03 | 09:07 | VD | Destino Murcia (D) |
11:00 | 11:14 | 11:17 | 11:19 | 11:21 | 11:25 | 11:28 | -- | 11:34 | 11:38 | L-D | Destino Sorbas (L-V) Destino Sorbas (D) |
13:00 | 13:14 | 13:17 | 13:19 | 13:21 | 13:24 | 13:27 | -- | 13:33 | 13:37 | L-V | Destino Lubrín LXV Destino Tabernas MJ |
14:15 | 14:29 | 14:32 | 14:34 | 14:36 | 14:39 | 14:42 | -- | 14:48 | 14:52 | S | |
15:00 | 15:14 | 15:17 | 15:19 | 15:21 | 15:25 | 15:28 | -- | 15:34 | 15:38 | L-V | Destino Chirivel |
15:15 | 15:29 | 15:32 | 15:34 | 15:36 | 15:39 | 15:42 | -- | 15:48 | 15:52 | D | Destino Serón. Solo época escolar |
15:30 | 15:44 | 15:47 | 15:49 | 15:51 | -- | -- | 15:54 | 16:00 | 16:04 | L-V | Destino Almanzora |
17:00 | 17:14 | 17:17 | 17:19 | 17:21 | 17:24 | 17:27 | -- | 17:33 | 17:37 | L-V | Destino Lubrín |
19:00 | 19:14 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | 19:24 | 19:27 | -- | 19:33 | 19:37 | L-V | Destino Gádor |
VUELTA
EL ABRIOJAL | RIOJA | BENAHADUX | EL CHUCHE | EL POTRO | LOS PINOS | LA FOCA | POLÍGONO INDUSTRIAL LA CEPA | ALMERIA | Frecuencia | Observaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL ABRIOJAL |
RIOJA - PARQUE MAYORES |
BENAHADUX - GASOLINERA |
BENAHADUX - CAJAMAR |
EL CHUCHE |
EL POTRO |
LOS PINOS |
LA FOCA |
POL. IND. LA CEPA |
ESTACIÓN INTERMODAL |
||
07:10 | 07:14 | -- | 07:20 | 07:23 | 07:27 | 07:29 | 07:31 | 07:34 | 07:48 | L-V | Procedente Lubrín. Servicio con refuerzo los lunes |
08:10 | 08:14 | -- | 08:20 | 08:23 | 08:27 | 08:29 | 08:31 | 08:34 | 08:48 | L-V | Procedente Chirivel |
09:25 | 09:29 | 09:32 | -- | -- | 09:35 | 09:37 | 09:39 | 09:42 | 09:56 | L-S | Procedente María |
12:40 | 12:44 | -- | 12:50 | 12:53 | 12:57 | 12:59 | 13:01 | 13:04 | 13:18 | L-D | Procedente Sorbas (L-V) Procedente Sorbas (D) |
15:00 | 15:04 | -- | 15:10 | 15:13 | 15:16 | 15:18 | 15:20 | 15:23 | 15:37 | S | |
15:45 | 15:50 | -- | 16:00 | 16:03 | 16:06 | 16:08 | 16:10 | 16:13 | 16:27 | L-V | Procedente Lubrín |
19:30 | 19:35 | -- | 19:45 | 19:48 | 19:51 | 19:53 | 19:55 | 19:58 | 20:12 | L-V | |
20:20 | 20:24 | 20:27 | -- | -- | 20:30 | 20:32 | 20:34 | 20:37 | 20:51 | D | Procedente Serón. Solo época escolar |
Área de Almería: Plaza de la Estación s/n. Estación Intermodal 1ª planta, 04006 - Almería, Almería
Teléfonos: 950186570 | Fax: 950186576 | Español: usuarios@ctal.es