From 01/07/2020
DEPARTURE
| ALMERIA | P.I. LA CEPA | LA FOCA | LOS PINOS | EL POTRO | EL CHUCHE | BENAHADUX | RIOJA | EL ABRIOJAL | TABERNAS | VENTA DE LOS YESOS | Frecuency | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTACIÓN INTERMODAL |
P.I. LA CEPA |
LA FOCA |
LOS PINOS |
EL POTRO |
EL CHUCHE |
BENAHADUX - CAJAMAR |
BENAHADUX - GASOLINERA |
RIOJA - PARQUE MAYORES |
EL ABRIOJAL |
TABERNAS |
VENTA LOS YESOS |
|
| 08:30 | 08:44 | 08:47 | 08:49 | 08:51 | -- | -- | 08:57 | 09:03 | 09:07 | 09:21 | 09:32 | VD |
| 11:00 | 11:14 | 11:17 | 11:19 | 11:21 | 11:25 | 11:28 | -- | 11:34 | 11:38 | 11:52 | 12:03 | L-D |
| 13:00 | 13:14 | 13:17 | 13:19 | 13:21 | 13:24 | 13:27 | -- | 13:33 | 13:37 | 13:51 | 14:02 | L-V |
| 14:15 | 14:29 | 14:32 | 14:34 | 14:36 | 14:39 | 14:42 | -- | 14:48 | 14:52 | -- | -- | S |
| 14:30 | 14:44 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:54 | 14:57 | -- | 15:03 | 15:07 | 15:21 | 15:32 | L-V |
| 15:00 | 15:14 | 15:17 | 15:19 | 15:21 | 15:25 | 15:28 | -- | 15:34 | 15:38 | 15:52 | -- | L-V |
| 15:15 | 15:29 | 15:32 | 15:34 | 15:36 | 15:39 | 15:42 | -- | 15:48 | 15:52 | 16:06 | -- | D |
| 15:30 | 15:44 | 15:47 | 15:49 | 15:51 | -- | -- | 15:54 | 16:00 | 16:04 | 16:18 | 16:29 | L-V |
| 17:00 | 17:14 | 17:17 | 17:19 | 17:21 | 17:24 | 17:27 | -- | 17:33 | 17:37 | 17:51 | 18:02 | L-V |
| 19:00 | 19:14 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | 19:24 | 19:27 | -- | 19:33 | 19:37 | -- | -- | L-V |
ARRIVAL
| VENTA DE LOS YESOS | TABERNAS | EL ABRIOJAL | RIOJA | BENAHADUX | EL CHUCHE | EL POTRO | LOS PINOS | LA FOCA | P.I. LA CEPA | ALMERIA | Frecuency | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENTA LOS YESOS |
TABERNAS |
EL ABRIOJAL |
RIOJA - PARQUE MAYORES |
BENAHADUX - GASOLINERA |
BENAHADUX - CAJAMAR |
EL CHUCHE |
EL POTRO |
LOS PINOS |
LA FOCA |
P.I. LA CEPA |
ESTACIÓN INTERMODAL |
|
| 06:40 | 06:50 | 07:05 | 07:09 | -- | 07:15 | 07:18 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:29 | 07:43 | L-V |
| -- | 07:55 | 08:10 | 08:14 | -- | 08:20 | 08:23 | 08:27 | 08:29 | 08:31 | 08:34 | 08:48 | L-V |
| 08:10 | 08:20 | 08:35 | 08:39 | -- | 08:45 | 08:48 | 08:51 | 08:53 | 08:55 | 08:58 | 09:12 | L-V |
| 09:07 | 09:17 | 09:32 | 09:36 | 09:39 | -- | -- | 09:42 | 09:44 | 09:46 | 09:49 | 10:03 | L-S |
| 12:25 | 12:35 | 12:50 | 12:54 | -- | 13:00 | 13:03 | 13:07 | 13:09 | 13:11 | 13:14 | 13:28 | L-D |
| -- | -- | 15:00 | 15:04 | -- | 15:10 | 15:13 | 15:16 | 15:18 | 15:20 | 15:23 | 15:37 | S |
| 15:25 | 15:35 | 15:50 | 15:55 | -- | 16:05 | 16:08 | 16:11 | 16:13 | 16:15 | 16:18 | 16:32 | L-V |
| -- | -- | 19:30 | 19:35 | -- | 19:45 | 19:48 | 19:51 | 19:53 | 19:55 | 19:58 | 20:12 | L-V |
| -- | 20:00 | 20:15 | 20:19 | 20:22 | -- | -- | 20:25 | 20:27 | 20:29 | 20:32 | 20:46 | D |

Área de Almería: Plaza de la Estación s/n. Estación Intermodal 1ª planta, 04006 - Almería, Almería
Telephones: 950186570 | Fax: 950186576 | Email: usuarios@ctal.es