Desde 20/05/2021
IDA
ALMERIA | LA GARROFA | AGUADULCE | EL PARADOR | CENTRO COMERCIAL VIAPARK | LA GANGOSA | LAS CABAÑUELAS | PUEBLA DE VÍCAR | VENTA DEL VISO | Frecuencia | Observaciones | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTACIÓN INTERMODAL |
CAMPING LA GARROFA |
PUERTO DE AGUADULCE |
APARTHOTEL |
VENTA VITORINO |
EL PARADOR |
CC VIAPARK |
LA GANGOSA - AV. PRADO |
LAS CABAÑUELAS - GOYA |
VENTA GUTIÉRREZ |
PUEBLA DE VÍCAR |
VTA DEL VISO |
||
05:30 | 05:42 | 05:48 | 05:49 | 05:53 | 05:58 | -- | 06:01 | 06:09 | 06:13 | 06:15 | 06:23 | L-V | |
05:45 | 05:57 | 06:03 | 06:04 | 06:08 | 06:13 | -- | 06:16 | 06:24 | 06:28 | 06:30 | 06:38 | S | |
06:15 | 06:27 | 06:33 | 06:34 | 06:38 | 06:43 | -- | 06:46 | 06:54 | 06:58 | 07:00 | -- | L-V | |
06:30 | 06:42 | 06:48 | 06:49 | 06:53 | 06:58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | L-V | |
06:45 | 06:57 | 07:03 | 07:04 | 07:08 | 07:13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | S-D-F | |
07:30 | 07:42 | 07:48 | 07:49 | 07:53 | 07:58 | 07:58 | 08:01 | 08:09 | 08:13 | 08:15 | -- | S | |
07:30 | 07:42 | 07:48 | 07:49 | 07:53 | 07:58 | -- | 08:01 | 08:09 | 08:13 | 08:15 | -- | D | |
08:00 | 08:12 | 08:18 | 08:19 | 08:23 | 08:30 | -- | 08:33 | 08:41 | 08:45 | 08:46 | -- | L-V | |
09:30 | 09:42 | 09:48 | 09:49 | 09:53 | 09:58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | L-V | |
09:30 | 09:42 | 09:48 | 09:49 | 09:53 | 09:58 | -- | 10:01 | 10:09 | 10:13 | 10:15 | -- | D | |
10:30 | 10:42 | 10:48 | 10:49 | 10:53 | 10:58 | 10:58 | 11:01 | 11:09 | 11:13 | 11:15 | -- | L-V | |
11:00 | 11:12 | 11:18 | 11:19 | 11:23 | 11:28 | -- | 11:31 | 11:39 | 11:43 | 11:45 | -- | D | |
11:00 | 11:12 | 11:18 | 11:19 | 11:23 | 11:28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | S | |
11:45 | 11:57 | 12:03 | 12:04 | 12:08 | 12:13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | L-V | |
12:00 | 12:12 | 12:18 | 12:19 | 12:23 | 12:28 | 12:28 | 12:31 | 12:39 | 12:43 | 12:45 | -- | S | |
12:45 | 12:57 | 13:03 | 13:04 | 13:08 | 13:13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | L-V | |
13:00 | 13:12 | 13:18 | 13:19 | 13:23 | 13:28 | -- | 13:31 | 13:39 | 13:43 | 13:45 | -- | D | |
13:15 | 13:27 | 13:33 | 13:34 | 13:38 | 13:43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | L-V | |
13:45 | 13:57 | 14:03 | 14:04 | 14:08 | 14:13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | L-V | |
14:00 | 14:12 | 14:18 | 14:19 | 14:23 | 14:28 | 14:28 | 14:31 | 14:39 | 14:43 | 14:45 | -- | L-S | |
14:00 | 14:12 | 14:18 | 14:19 | 14:23 | 14:28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | D | |
14:15 | 14:27 | 14:33 | 14:34 | 14:38 | 14:43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | L-V | |
14:30 | 14:42 | 14:48 | 14:49 | 14:53 | 14:58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | L-V | |
15:00 | 15:12 | 15:18 | 15:19 | 15:23 | 15:28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | L-VDF | SERVICIO CON REFUERZO DE L-V (L-V) |
16:00 | 16:12 | 16:18 | 16:19 | 16:23 | 16:28 | 16:28 | 16:31 | 16:39 | 16:43 | 16:45 | -- | L-V | |
16:00 | 16:12 | 16:18 | 16:19 | 16:23 | 16:28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | S-D-F | |
18:00 | 18:12 | 18:18 | 18:19 | 18:23 | 18:28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | S-D-F | |
18:15 | 18:27 | 18:33 | 18:34 | 18:38 | 18:43 | -- | 18:46 | 18:54 | 18:58 | 19:00 | -- | L-V | |
18:45 | 18:57 | 19:03 | 19:04 | 19:08 | 19:13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | S-D-F | |
19:00 | 19:12 | 19:18 | 19:19 | 19:23 | 19:28 | 19:28 | 19:31 | 19:39 | 19:43 | 19:45 | -- | L-S | |
19:00 | 19:12 | 19:18 | 19:19 | 19:23 | 19:28 | -- | 19:31 | 19:39 | 19:43 | 19:45 | -- | D | |
20:00 | 20:12 | 20:18 | 20:19 | 20:23 | 20:28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | S-D-F | |
20:30 | 20:42 | 20:48 | 20:49 | 20:53 | 20:58 | -- | 21:01 | 21:09 | 21:13 | 21:15 | -- | L-V | |
21:00 | 21:12 | 21:18 | 21:19 | 21:23 | 21:28 | 21:28 | 21:31 | 21:39 | 21:43 | 21:45 | -- | S | |
21:00 | 21:12 | 21:18 | 21:19 | 21:23 | 21:28 | -- | 21:31 | 21:39 | 21:43 | 21:45 | -- | D | |
21:15 | 21:27 | 21:33 | 21:34 | 21:38 | 21:43 | 21:43 | 21:46 | 21:54 | 21:58 | 22:00 | -- | L-V |
VUELTA
VENTA DEL VISO | PUEBLA DE VÍCAR | LAS CABAÑUELAS | LA GANGOSA | CENTRO COMERCIAL VIAPARK | EL PARADOR | AGUADULCE | LA GARROFA | ALMERIA | Frecuencia | Observaciones | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTA DEL VISO |
PUEBLA DE VÍCAR |
VENTA GUTIÉRREZ |
LAS CABAÑUELAS - GOYA |
LA GANGOSA - AV. PRADO |
CC VIAPARK |
EL PARADOR |
VENTA VITORINO |
APARTHOTEL |
PUERTO DE AGUADULCE |
CAMPING LA GARROFA |
ESTACIÓN INTERMODAL |
||
06:20 | 06:28 | 06:30 | 06:34 | 06:42 | -- | 06:45 | 06:51 | 06:55 | 06:56 | 07:02 | 07:14 | L-V | |
06:25 | 06:33 | 06:35 | 06:39 | 06:47 | -- | 06:50 | 06:56 | 07:00 | 07:01 | 07:07 | 07:19 | S | |
-- | 07:00 | 07:02 | 07:06 | 07:14 | -- | 07:17 | 07:23 | 07:27 | 07:28 | 07:34 | 07:46 | L-V | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 07:00 | 07:06 | 07:10 | 07:11 | 07:17 | 07:29 | L-V | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07:10 | 07:14 | 07:15 | 07:21 | 07:33 | L-V | REFUERZO DESDE AGUADULCE |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 07:15 | 07:21 | 07:25 | 07:26 | 07:32 | 07:44 | S-D-F | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 07:35 | 07:41 | 07:45 | 07:46 | 07:52 | 08:04 | L-V | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 08:00 | 08:06 | 08:10 | 08:11 | 08:17 | 08:29 | L-V | |
-- | 08:15 | 08:17 | 08:21 | 08:29 | -- | 08:32 | 08:38 | 08:42 | 08:43 | 08:49 | 09:01 | D | |
-- | 08:15 | 08:17 | 08:21 | 08:29 | 08:29 | 08:32 | 08:38 | 08:42 | 08:43 | 08:49 | 09:01 | S | |
-- | 08:45 | 08:47 | 08:51 | 08:59 | 08:59 | 09:02 | 09:08 | 09:12 | 09:13 | 09:19 | 09:31 | L-V | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 09:55 | 10:01 | 10:05 | 10:06 | 10:12 | 10:24 | L-V | |
-- | 10:15 | 10:17 | 10:21 | 10:29 | -- | 10:32 | 10:38 | 10:42 | 10:43 | 10:49 | 11:01 | D | |
-- | 11:15 | 11:17 | 11:21 | 11:29 | 11:29 | 11:32 | 11:38 | 11:42 | 11:43 | 11:49 | 12:01 | L-V | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 11:45 | 11:51 | 11:55 | 11:56 | 12:02 | 12:14 | S | |
-- | 12:15 | 12:17 | 12:21 | 12:29 | -- | 12:32 | 12:38 | 12:42 | 12:43 | 12:49 | 13:01 | D | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 12:30 | 12:36 | 12:40 | 12:41 | 12:47 | 12:59 | L-V | |
-- | 12:45 | 12:47 | 12:51 | 12:59 | 12:59 | 13:02 | 13:08 | 13:12 | 13:13 | 13:19 | 13:31 | S | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 13:15 | 13:21 | 13:25 | 13:26 | 13:32 | 13:44 | L-V | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 13:45 | 13:51 | 13:55 | 13:56 | 14:02 | 14:14 | L-V | |
-- | 13:45 | 13:47 | 13:51 | 13:59 | -- | 14:02 | 14:08 | 14:12 | 14:13 | 14:19 | 14:31 | D | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 14:15 | 14:21 | 14:25 | 14:26 | 14:32 | 14:44 | L-V | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 14:45 | 14:51 | 14:55 | 14:56 | 15:02 | 15:14 | D | |
-- | 14:50 | 14:51 | 14:53 | 14:57 | 14:57 | 15:00 | 15:06 | 15:10 | 15:11 | 15:17 | 15:29 | L-V | |
-- | 15:00 | 15:02 | 15:06 | 15:14 | 15:14 | 15:17 | 15:23 | 15:27 | 15:28 | 15:34 | 15:46 | S | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15:45 | 15:51 | 15:55 | 15:56 | 16:02 | 16:14 | D | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 16:40 | 16:46 | 16:50 | 16:51 | 16:57 | 17:09 | S-D-F | |
-- | 16:45 | 16:47 | 16:51 | 16:59 | 16:59 | 17:02 | 17:08 | 17:12 | 17:13 | 17:19 | 17:31 | L-V | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 18:30 | 18:36 | 18:40 | 18:41 | 18:47 | 18:59 | S-D-F | |
-- | 19:00 | 19:02 | 19:06 | 19:14 | -- | 19:17 | 19:23 | 19:27 | 19:28 | 19:34 | 19:46 | L-V | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 19:30 | 19:36 | 19:40 | 19:41 | 19:47 | 19:59 | S-D-F | |
-- | 19:45 | 19:47 | 19:51 | 19:59 | 19:59 | 20:02 | 20:08 | 20:12 | 20:13 | 20:19 | 20:31 | S | |
-- | 19:45 | 19:47 | 19:51 | 19:59 | -- | 20:02 | 20:08 | 20:12 | 20:13 | 20:19 | 20:31 | D | |
-- | 20:00 | 20:02 | 20:06 | 20:14 | 20:14 | 20:17 | 20:23 | 20:27 | 20:28 | 20:34 | 20:46 | L-V | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 20:45 | 20:51 | 20:55 | 20:56 | 21:02 | 21:14 | D | |
-- | 21:15 | 21:17 | 21:21 | 21:29 | -- | 21:32 | 21:38 | 21:42 | 21:43 | 21:49 | 22:01 | L-V | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 21:30 | 21:36 | 21:40 | 21:41 | 21:47 | 21:59 | S | |
-- | 22:00 | 22:02 | 22:06 | 22:14 | 22:14 | 22:17 | 22:23 | 22:27 | 22:28 | 22:34 | 22:46 | L-V | |
-- | 22:15 | 22:17 | 22:21 | 22:29 | 22:29 | 22:32 | 22:38 | 22:42 | 22:43 | 22:49 | 23:01 | S | |
-- | 22:15 | 22:17 | 22:21 | 22:29 | -- | 22:32 | 22:38 | 22:42 | 22:43 | 22:49 | 23:01 | D |
Área de Almería: Plaza de la Estación s/n. Estación Intermodal 1ª planta, 04006 - Almería, Almería
Teléfonos: 950186570 | Fax: 950186576 | Español: usuarios@ctal.es