Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2023
IDA
ALMERIA | MIRADOR DEL MEDITERRÁNEO | POLÍGONO INDUSTRIAL SAN RAFAEL | VILLA INÉS | FUENSANTA | CERCADO | HUERCAL DE ALMERIA | VIATOR | LOS MANDARINOS | LOS ESPECIEROS | LA FOCA | LOS PINOS | EL POTRO | EL CHUCHE | PECHINA | Frecuencia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTACIÓN INTERMODAL |
SANIDAD |
CRUZ ROJA |
BOLA AZUL |
JUAN ROJAS |
MIRADOR DEL MEDITERRÁNEO |
POL. IND. SAN RAFAEL |
VILLA INES |
FUENSANTA |
CERCADO |
ESTACIÓN HUÉRCAL |
VIATOR - ROTONDA |
LOS MANDARINOS |
LOS ESPECIEROS |
LA FOCA |
LOS PINOS |
EL POTRO |
EL CHUCHE |
PECHINA |
|
06:45 | 06:48 | 06:52 | 06:54 | 07:01 | -- | 07:05 | 07:06 | 07:07 | -- | -- | -- | -- | -- | 07:10 | 07:12 | 07:14 | 07:18 | 07:21 | L-V |
08:10 | 08:13 | 08:17 | 08:19 | 08:26 | -- | 08:30 | 08:31 | 08:32 | -- | -- | -- | -- | -- | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:43 | 08:46 | L-V |
09:45 | 09:48 | 09:52 | 09:54 | 10:01 | -- | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:09 | 10:11 | 10:14 | 10:16 | 10:18 | -- | -- | -- | -- | 10:21 | L-V |
11:45 | 11:48 | 11:52 | 11:54 | 12:01 | -- | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:09 | 12:11 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | -- | -- | -- | -- | 12:21 | L-V |
13:00 | 13:03 | 13:07 | 13:09 | 13:16 | 13:22 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:28 | 13:30 | -- | -- | -- | -- | 13:36 | -- | -- | -- | L-V |
13:15 | 13:18 | 13:22 | 13:24 | 13:31 | -- | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:39 | 13:41 | 13:44 | 13:46 | 13:48 | -- | -- | -- | -- | 13:51 | L-V |
15:00 | 15:03 | 15:07 | 15:09 | 15:16 | -- | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:24 | 15:26 | 15:29 | 15:31 | 15:33 | -- | -- | -- | -- | 15:36 | L-V |
16:00 | 16:03 | 16:07 | 16:09 | 16:16 | -- | 16:20 | 16:21 | 16:22 | -- | -- | -- | -- | -- | 16:25 | 16:27 | 16:29 | 16:33 | 16:36 | L-V |
19:30 | 19:33 | 19:37 | 19:39 | 19:46 | -- | 19:50 | 19:51 | 19:52 | -- | -- | -- | -- | -- | 19:55 | 19:57 | 19:59 | 20:03 | 20:06 | L-V |
VUELTA
PECHINA | EL CHUCHE | EL POTRO | LOS PINOS | LA FOCA | LOS ESPECIEROS | LOS MANDARINOS | VIATOR | HUERCAL DE ALMERIA | CERCADO | FUENSANTA | VILLA INÉS | POLÍGONO INDUSTRIAL SAN RAFAEL | ALMERIA | Frecuencia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PECHINA |
EL CHUCHE |
EL POTRO |
LOS PINOS |
LA FOCA |
LOS ESPECIEROS |
LOS MANDARINOS |
VIATOR - ROTONDA |
ESTACIÓN HUÉRCAL |
CERCADO |
FUENSANTA |
VILLA INES |
POL. IND. SAN RAFAEL |
JUAN ROJAS |
BOLA AZUL |
CRUZ ROJA |
SANIDAD |
ESTACIÓN INTERMODAL |
|
07:15 | 07:18 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | -- | -- | -- | -- | -- | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:35 | 07:42 | 07:44 | 07:48 | 07:51 | L-V |
09:00 | 09:03 | 09:07 | 09:09 | 09:11 | -- | -- | -- | -- | -- | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:20 | 09:27 | 09:29 | 09:33 | 09:36 | L-V |
10:20 | -- | -- | -- | -- | 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:30 | 10:32 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:40 | 10:47 | 10:49 | 10:53 | 10:56 | L-V |
12:20 | -- | -- | -- | -- | 12:23 | 12:25 | 12:27 | 12:30 | 12:32 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:40 | 12:47 | 12:49 | 12:53 | 12:56 | L-V |
13:50 | -- | -- | -- | -- | 13:53 | 13:55 | 13:57 | 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:10 | 14:17 | 14:19 | 14:23 | 14:26 | L-V |
15:30 | -- | -- | -- | -- | 15:33 | 15:35 | 15:37 | 15:40 | 15:42 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:50 | 15:57 | 15:59 | 16:03 | 16:06 | L-V |
16:45 | 16:48 | 16:52 | 16:54 | 16:56 | -- | -- | -- | -- | -- | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:05 | 17:12 | 17:14 | 17:18 | 17:21 | L-V |
20:05 | 20:08 | 20:12 | 20:14 | 20:16 | -- | -- | -- | -- | -- | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:25 | 20:32 | 20:34 | 20:38 | 20:41 | L-V |
Área de Almería: Plaza de la Estación s/n. Estación Intermodal 1ª planta, 04006 - Almería, Almería
Teléfonos: 950186570 | Fax: 950186576 | Español: usuarios@ctal.es