From 01/01/2017 to 31/12/2024
DEPARTURE
ALMERIA | MIRADOR DEL MEDITERRÁNEO | POLÍGONO INDUSTRIAL SAN RAFAEL | VILLA INÉS | FUENSANTA | CERCADO | HUERCAL DE ALMERIA | VIATOR | LOS MANDARINOS | LOS ESPECIEROS | LA FOCA | LOS PINOS | EL POTRO | EL CHUCHE | PECHINA | Frecuency | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTACIÓN INTERMODAL |
SANIDAD |
CRUZ ROJA |
BOLA AZUL |
JUAN ROJAS |
MIRADOR DEL MEDITERRÁNEO |
POL. IND. SAN RAFAEL |
VILLA INES |
FUENSANTA |
CERCADO |
ESTACIÓN HUÉRCAL |
VIATOR - ROTONDA |
LOS MANDARINOS |
LOS ESPECIEROS |
LA FOCA |
LOS PINOS |
EL POTRO |
EL CHUCHE |
PECHINA |
|
06:45 | 06:48 | 06:52 | 06:54 | 07:01 | -- | 07:04 | 07:05 | 07:06 | -- | -- | -- | -- | -- | 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:17 | 07:20 | L-V |
08:10 | 08:13 | 08:17 | 08:19 | 08:26 | -- | 08:29 | 08:30 | 08:31 | -- | -- | -- | -- | -- | 08:34 | 08:36 | 08:38 | 08:42 | 08:45 | L-V |
09:45 | 09:48 | 09:52 | 09:54 | 10:01 | -- | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:10 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | -- | -- | -- | -- | 10:20 | L-V |
11:45 | 11:48 | 11:52 | 11:54 | 12:01 | -- | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:08 | 12:10 | 12:13 | 12:15 | 12:17 | -- | -- | -- | -- | 12:20 | L-V |
13:00 | 13:03 | 13:07 | 13:09 | 13:16 | 13:21 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:27 | 13:29 | -- | -- | -- | -- | 13:35 | -- | -- | -- | L-V |
13:15 | 13:18 | 13:22 | 13:24 | 13:31 | -- | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | 13:43 | 13:45 | 13:47 | -- | -- | -- | -- | 13:50 | L-V |
15:00 | 15:03 | 15:07 | 15:09 | 15:16 | -- | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:23 | 15:25 | 15:28 | 15:30 | 15:32 | -- | -- | -- | -- | 15:35 | L-V |
16:00 | 16:03 | 16:07 | 16:09 | 16:16 | -- | 16:19 | 16:20 | 16:21 | -- | -- | -- | -- | -- | 16:24 | 16:26 | 16:28 | 16:32 | 16:35 | L-V |
19:30 | 19:33 | 19:37 | 19:39 | 19:46 | -- | 19:49 | 19:50 | 19:51 | -- | -- | -- | -- | -- | 19:54 | 19:56 | 19:58 | 20:02 | 20:05 | L-V |
ARRIVAL
PECHINA | EL CHUCHE | EL POTRO | LOS PINOS | LA FOCA | LOS ESPECIEROS | LOS MANDARINOS | VIATOR | HUERCAL DE ALMERIA | CERCADO | FUENSANTA | VILLA INÉS | POLÍGONO INDUSTRIAL SAN RAFAEL | ALMERIA | Frecuency | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PECHINA |
EL CHUCHE |
EL POTRO |
LOS PINOS |
LA FOCA |
LOS ESPECIEROS |
LOS MANDARINOS |
VIATOR - ROTONDA |
ESTACIÓN HUÉRCAL |
CERCADO |
FUENSANTA |
VILLA INES |
POL. IND. SAN RAFAEL |
JUAN ROJAS |
BOLA AZUL |
CRUZ ROJA |
SANIDAD |
ESTACIÓN INTERMODAL |
|
07:15 | 07:18 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | -- | -- | -- | -- | -- | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:34 | 07:41 | 07:43 | 07:47 | 07:50 | L-V |
09:00 | 09:03 | 09:07 | 09:09 | 09:11 | -- | -- | -- | -- | -- | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:19 | 09:26 | 09:28 | 09:32 | 09:35 | L-V |
10:20 | -- | -- | -- | -- | 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:30 | 10:32 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:39 | 10:46 | 10:48 | 10:52 | 10:55 | L-V |
12:20 | -- | -- | -- | -- | 12:23 | 12:25 | 12:27 | 12:30 | 12:32 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:39 | 12:46 | 12:48 | 12:52 | 12:55 | L-V |
13:50 | -- | -- | -- | -- | 13:53 | 13:55 | 13:57 | 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:09 | 14:16 | 14:18 | 14:22 | 14:25 | L-V |
15:30 | -- | -- | -- | -- | 15:33 | 15:35 | 15:37 | 15:40 | 15:42 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:49 | 15:56 | 15:58 | 16:02 | 16:05 | L-V |
16:45 | 16:48 | 16:52 | 16:54 | 16:56 | -- | -- | -- | -- | -- | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:04 | 17:11 | 17:13 | 17:17 | 17:20 | L-V |
20:05 | 20:08 | 20:12 | 20:14 | 20:16 | -- | -- | -- | -- | -- | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:24 | 20:31 | 20:33 | 20:37 | 20:40 | L-V |
Área de Almería: Plaza de la Estación s/n. Estación Intermodal 1ª planta, 04006 - Almería, Almería
Telephones: 950186570 | Fax: 950186576 | Email: usuarios@ctal.es