Desde 01/07/2020
IDA
ALMERIA | LA GARROFA | AGUADULCE | EL PARADOR | LA GANGOSA | LAS CABAÑUELAS | PUEBLA DE VÍCAR | VENTA DEL VISO | POLÍGONO INDUSTRIAL LA REDONDA | SANTA MARIA DEL ÁGUILA | EL EJIDO | HOSPITAL DE PONIENTE | PAMPANICO | DALIAS | CELÍN | BERJA | Frecuencia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTACIÓN INTERMODAL |
CAMPING LA GARROFA |
PUERTO DE AGUADULCE |
APARTHOTEL |
VENTA VITORINO |
EL PARADOR |
LA GANGOSA - AV. PRADO |
LAS CABAÑUELAS - GOYA |
VENTA GUTIÉRREZ |
PUEBLA DE VÍCAR |
VTA DEL VISO |
POL. IND. LA REDONDA - VI |
S. MARÍA DEL ÁGUILA |
ESTACION EL EJIDO |
HOSPITAL DE PONIENTE |
PAMPANICO ALTO |
DALÍAS - CENTRO |
CELÍN |
ESTACIÓN BERJA |
|
08:30 | 08:42 | 08:48 | 08:49 | 08:53 | 08:58 | 09:01 | 09:09 | 09:13 | 09:15 | 09:23 | 09:30 | 09:34 | 09:41 | 09:50 | 10:00 | 10:07 | 10:11 | 10:21 | S-D-F |
10:00 | 10:12 | 10:18 | 10:19 | 10:23 | 10:28 | 10:31 | 10:39 | 10:43 | 10:45 | 10:53 | 11:00 | 11:04 | 11:11 | 11:20 | 11:30 | 11:37 | 11:41 | 11:51 | L-V |
11:30 | 11:42 | 11:48 | 11:49 | 11:53 | 11:58 | 12:01 | 12:09 | 12:13 | 12:15 | 12:23 | 12:30 | 12:34 | 12:41 | 12:50 | 13:00 | 13:07 | 13:11 | 13:21 | L-D |
12:30 | 12:42 | 12:48 | 12:49 | 12:53 | 12:58 | 13:01 | 13:09 | 13:13 | 13:15 | 13:23 | 13:30 | 13:34 | 13:41 | 13:50 | 14:00 | 14:07 | 14:11 | 14:21 | L-V |
13:30 | 13:42 | 13:48 | 13:49 | 13:53 | 13:58 | 14:01 | 14:09 | 14:13 | 14:15 | 14:23 | 14:30 | 14:34 | 14:41 | 14:50 | 15:00 | 15:07 | 15:11 | 15:21 | L-D |
15:00 | 15:12 | 15:18 | 15:19 | 15:23 | 15:28 | 15:31 | 15:39 | 15:43 | 15:45 | 15:53 | 16:00 | 16:04 | 16:11 | 16:20 | 16:30 | 16:37 | 16:41 | 16:51 | L-S |
16:30 | 16:42 | 16:48 | 16:49 | 16:53 | 16:58 | 17:01 | 17:09 | 17:13 | 17:15 | 17:23 | 17:30 | 17:34 | 17:41 | 17:50 | 18:00 | 18:07 | 18:11 | 18:21 | L-V |
18:30 | 18:42 | 18:48 | 18:49 | 18:53 | 18:58 | 19:01 | 19:09 | 19:13 | 19:15 | 19:23 | 19:30 | 19:34 | 19:41 | 19:50 | 20:00 | 20:07 | 20:11 | 20:21 | L-V |
19:30 | 19:42 | 19:48 | 19:49 | 19:53 | 19:58 | 20:01 | 20:09 | 20:13 | 20:15 | 20:23 | 20:30 | 20:34 | 20:41 | 20:50 | 21:00 | 21:07 | 21:11 | 21:21 | S-D-F |
VUELTA
BERJA | DALIAS | PAMPANICO | HOSPITAL DE PONIENTE | EL EJIDO | SANTA MARIA DEL ÁGUILA | POLÍGONO INDUSTRIAL LA REDONDA | VENTA DEL VISO | PUEBLA DE VÍCAR | LAS CABAÑUELAS | LA GANGOSA | EL PARADOR | AGUADULCE | LA GARROFA | ALMERIA | Frecuencia | Observaciones | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTACIÓN BERJA |
DALÍAS - CENTRO |
PAMPANICO ALTO |
HOSPITAL DE PONIENTE |
ESTACION EL EJIDO |
S. MARÍA DEL ÁGUILA |
POL. IND. LA REDONDA - VI |
VTA DEL VISO |
PUEBLA DE VÍCAR |
VENTA GUTIÉRREZ |
LAS CABAÑUELAS - GOYA |
LA GANGOSA - AV. PRADO |
EL PARADOR |
VENTA VITORINO |
APARTHOTEL |
PUERTO DE AGUADULCE |
CAMPING LA GARROFA |
ESTACIÓN INTERMODAL |
||
08:00 | 08:11 | 08:18 | 08:28 | 08:37 | 08:44 | 08:48 | 08:55 | 09:03 | 09:05 | 09:09 | 09:17 | 09:20 | 09:25 | 09:29 | 09:30 | 09:36 | 09:48 | L-S | |
08:45 | 08:56 | 09:03 | 09:12 | 09:20 | 09:27 | 09:31 | 09:38 | 09:46 | 09:48 | 09:52 | 10:00 | 10:03 | 10:08 | 10:12 | 10:13 | 10:19 | 10:31 | L-V | TRANSBORDO ESTACION DE EL EJIDO 09:20 AUTOBUS PROCEDENTE ALBUÑOL |
09:30 | 09:41 | 09:48 | 09:58 | 10:07 | 10:14 | 10:18 | 10:25 | 10:33 | 10:35 | 10:39 | 10:47 | 10:50 | 10:55 | 10:59 | 11:00 | 11:06 | 11:18 | S-D-F | |
11:00 | 11:11 | 11:18 | 11:28 | 11:37 | 11:44 | 11:48 | 11:55 | 12:03 | 12:05 | 12:09 | 12:17 | 12:20 | 12:25 | 12:29 | 12:30 | 12:36 | 12:48 | S | |
11:45 | 11:56 | 12:03 | 12:13 | 12:22 | 12:29 | 12:33 | 12:40 | 12:48 | 12:50 | 12:54 | 13:02 | 13:05 | 13:10 | 13:14 | 13:15 | 13:21 | 13:33 | L-V | |
13:00 | 13:13 | 13:20 | 13:30 | 13:39 | 13:46 | 13:50 | 13:57 | 14:05 | 14:07 | 14:11 | 14:19 | 14:22 | 14:27 | 14:31 | 14:32 | 14:38 | 14:50 | L-V | |
14:00 | 14:11 | 14:18 | 14:28 | 14:37 | 14:44 | 14:48 | 14:55 | 15:03 | 15:05 | 15:09 | 15:17 | 15:20 | 15:25 | 15:29 | 15:30 | 15:36 | 15:48 | L-V | |
15:30 | 15:41 | 15:48 | 15:58 | 16:07 | 16:14 | 16:18 | 16:25 | 16:33 | 16:35 | 16:39 | 16:47 | 16:50 | 16:55 | 16:59 | 17:00 | 17:06 | 17:18 | S-D-F | |
17:30 | 17:39 | 17:46 | 17:56 | 18:05 | 18:12 | 18:16 | 18:23 | 18:31 | 18:33 | 18:37 | 18:45 | 18:48 | 18:53 | 18:57 | 18:58 | 19:04 | 19:16 | S-D-F | |
18:30 | 18:43 | 18:50 | 19:00 | 19:09 | 19:16 | 19:20 | 19:27 | 19:35 | 19:37 | 19:41 | 19:49 | 19:52 | 19:57 | 20:01 | 20:02 | 20:08 | 20:20 | L-V | |
20:30 | 20:41 | 20:48 | 20:58 | 21:07 | 21:14 | 21:18 | 21:25 | 21:33 | 21:35 | 21:39 | 21:47 | 21:50 | 21:55 | 21:59 | 22:00 | 22:06 | 22:18 | L-V |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona
Área de Almería: Plaza de la Estación s/n. Estación Intermodal 1ª planta, 04006 - Almería, Almería
Teléfonos: 950186570 | Fax: 950186576 | Español: usuarios@ctal.es