From 01/07/2020
DEPARTURE
ALMERIA | LA GARROFA | AGUADULCE | EL PARADOR | LA GANGOSA | LAS CABAÑUELAS | PUEBLA DE VÍCAR | VENTA DEL VISO | POLÍGONO INDUSTRIAL LA REDONDA | SANTA MARIA DEL ÁGUILA | EL EJIDO | HOSPITAL DE PONIENTE | PAMPANICO | DALIAS | CELÍN | BERJA | Frecuency | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTACIÓN INTERMODAL |
CAMPING LA GARROFA |
PUERTO DE AGUADULCE |
APARTHOTEL |
VENTA VITORINO |
EL PARADOR |
LA GANGOSA - AV. PRADO |
LAS CABAÑUELAS - GOYA |
VENTA GUTIÉRREZ |
PUEBLA DE VÍCAR |
VTA DEL VISO |
POL. IND. LA REDONDA - VI |
S. MARÍA DEL ÁGUILA |
ESTACION EL EJIDO |
HOSPITAL DE PONIENTE |
PAMPANICO ALTO |
DALÍAS - CENTRO |
CELÍN |
ESTACIÓN BERJA |
|
08:30 | 08:42 | 08:48 | 08:49 | 08:53 | 08:58 | 09:00 | 09:08 | 09:12 | 09:14 | 09:22 | 09:29 | 09:33 | 09:40 | 09:49 | 09:59 | 10:06 | 10:10 | 10:20 | S-D-F |
08:30 | 08:42 | 08:48 | 08:49 | 08:53 | 08:58 | 09:01 | 09:09 | 09:13 | 09:15 | 09:23 | 09:30 | 09:34 | 09:41 | 09:46 | 10:00 | 10:07 | 10:11 | 10:25 | L-V |
10:00 | 10:12 | 10:18 | 10:19 | 10:23 | 10:28 | 10:31 | 10:39 | 10:43 | 10:45 | 10:53 | 11:00 | 11:04 | 11:11 | 11:16 | 11:30 | 11:37 | 11:41 | 11:55 | L-D |
11:30 | 11:42 | 11:48 | 11:49 | 11:53 | 11:58 | 12:01 | 12:09 | 12:13 | 12:15 | 12:23 | 12:30 | 12:34 | 12:41 | 12:46 | 13:00 | 13:07 | 13:11 | 13:25 | L-S |
12:00 | 12:12 | 12:18 | 12:19 | 12:23 | 12:28 | 12:31 | 12:39 | 12:43 | 12:45 | 12:53 | 13:00 | 13:04 | 13:11 | 13:16 | 13:30 | 13:37 | 13:41 | 13:55 | D |
12:30 | 12:42 | 12:48 | 12:49 | 12:53 | 12:58 | 13:01 | 13:09 | 13:13 | 13:15 | 13:23 | 13:30 | 13:34 | 13:41 | 13:46 | 14:00 | 14:07 | 14:11 | 14:25 | L-V |
13:30 | 13:42 | 13:48 | 13:49 | 13:53 | 13:58 | 14:00 | 14:08 | 14:12 | 14:14 | 14:22 | 14:29 | 14:33 | 14:40 | 14:49 | 14:59 | 15:06 | 15:10 | 15:20 | L-D |
15:00 | 15:12 | 15:18 | 15:19 | 15:23 | 15:28 | 15:30 | 15:38 | 15:42 | 15:44 | 15:52 | 15:59 | 16:03 | 16:10 | 16:19 | 16:29 | 16:36 | 16:40 | 16:50 | L-S |
15:30 | 15:42 | 15:48 | 15:49 | 15:53 | 15:58 | 16:01 | 16:09 | 16:13 | 16:15 | 16:23 | 16:30 | 16:34 | 16:41 | 16:46 | 17:00 | 17:07 | 17:11 | 17:25 | D |
16:30 | 16:42 | 16:48 | 16:49 | 16:53 | 16:58 | 17:01 | 17:09 | 17:13 | 17:15 | 17:23 | 17:30 | 17:34 | 17:41 | 17:46 | 18:00 | 18:07 | 18:11 | 18:25 | L-V |
18:30 | 18:42 | 18:48 | 18:49 | 18:53 | 18:58 | 19:01 | 19:09 | 19:13 | 19:15 | 19:23 | 19:30 | 19:34 | 19:41 | 19:46 | 20:00 | 20:07 | 20:11 | 20:25 | L-VDF |
19:30 | 19:42 | 19:48 | 19:49 | 19:53 | 19:58 | 20:01 | 20:09 | 20:13 | 20:15 | 20:23 | 20:30 | 20:34 | 20:41 | 20:46 | 21:00 | 21:07 | 21:11 | 21:25 | S |
ARRIVAL
BERJA | CELÍN | DALIAS | PAMPANICO | HOSPITAL DE PONIENTE | EL EJIDO | SANTA MARIA DEL ÁGUILA | POLÍGONO INDUSTRIAL LA REDONDA | VENTA DEL VISO | PUEBLA DE VÍCAR | LAS CABAÑUELAS | LA GANGOSA | EL PARADOR | AGUADULCE | LA GARROFA | ALMERIA | Frecuency | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTACIÓN BERJA |
CELÍN |
DALÍAS - CENTRO |
PAMPANICO ALTO |
HOSPITAL DE PONIENTE |
ESTACION EL EJIDO |
S. MARÍA DEL ÁGUILA |
POL. IND. LA REDONDA - VI |
VTA DEL VISO |
PUEBLA DE VÍCAR |
VENTA GUTIÉRREZ |
LAS CABAÑUELAS - GOYA |
LA GANGOSA - AV. PRADO |
EL PARADOR |
VENTA VITORINO |
APARTHOTEL |
PUERTO DE AGUADULCE |
CAMPING LA GARROFA |
ESTACIÓN INTERMODAL |
|
08:00 | 08:06 | 08:12 | 08:20 | 08:26 | 08:41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 09:16 | L-V |
08:00 | 08:06 | 08:12 | 08:21 | 08:32 | 08:41 | 08:51 | 08:56 | 09:02 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:18 | 09:22 | 09:28 | 09:34 | 09:36 | 09:42 | 09:55 | S-D-F |
08:45 | 08:53 | 09:00 | 09:07 | 09:17 | 09:25 | 10:12 | 10:15 | 10:22 | 10:30 | 10:32 | 10:36 | 10:44 | 10:47 | 10:52 | 10:56 | 10:57 | 11:03 | 11:15 | L-V |
09:30 | 09:37 | 09:44 | 09:53 | 10:04 | 10:13 | 10:23 | 10:28 | 10:34 | 10:42 | 10:44 | 10:46 | 10:50 | 10:54 | 11:00 | 11:06 | 11:08 | 11:14 | 11:27 | S |
10:30 | 10:37 | 10:44 | 10:53 | 11:04 | 11:13 | 11:23 | 11:28 | 11:34 | 11:42 | 11:44 | 11:46 | 11:50 | 11:54 | 12:00 | 12:06 | 12:08 | 12:14 | 12:27 | L-V |
11:00 | 11:07 | 11:14 | 11:23 | 11:34 | 11:43 | 11:53 | 11:58 | 12:04 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:20 | 12:24 | 12:30 | 12:36 | 12:38 | 12:44 | 12:57 | S-D-F |
11:30 | 11:37 | 11:44 | 11:53 | 12:04 | 12:13 | 12:23 | 12:28 | 12:34 | 12:42 | 12:44 | 12:46 | 12:50 | 12:54 | 13:00 | 13:06 | 13:08 | 13:14 | 13:27 | L-V |
13:00 | 13:07 | 13:14 | 13:23 | 13:34 | 13:43 | 13:53 | 13:58 | 14:04 | 14:12 | 14:14 | 14:16 | 14:20 | 14:24 | 14:30 | 14:36 | 14:38 | 14:44 | 14:57 | L-D |
14:00 | 14:07 | 14:14 | 14:23 | 14:34 | 14:43 | 14:53 | 14:58 | 15:04 | 15:12 | 15:14 | 15:16 | 15:20 | 15:24 | 15:30 | 15:36 | 15:38 | 15:44 | 15:57 | L-VDF |
15:30 | 15:37 | 15:43 | 15:50 | 16:00 | 16:09 | 16:16 | 16:20 | 16:27 | 16:35 | 16:37 | 16:41 | 16:49 | 16:52 | 16:57 | 17:01 | 17:02 | 17:08 | 17:20 | S-D-F |
17:30 | 17:37 | 17:44 | 17:53 | 18:04 | 18:13 | 18:23 | 18:28 | 18:34 | 18:42 | 18:44 | 18:46 | 18:50 | 18:54 | 19:00 | 19:06 | 19:08 | 19:14 | 19:27 | S |
18:30 | 18:37 | 18:44 | 18:53 | 19:04 | 19:13 | 19:23 | 19:28 | 19:34 | 19:42 | 19:44 | 19:46 | 19:50 | 19:54 | 20:00 | 20:06 | 20:08 | 20:14 | 20:27 | L-V |
20:30 | 20:37 | 20:43 | 20:51 | 20:57 | 21:12 | 21:19 | 21:24 | 21:32 | 21:40 | 21:42 | 21:44 | 21:48 | 21:52 | 21:57 | 22:01 | 22:02 | 22:08 | 22:19 | L-VDF |
Área de Almería: Plaza de la Estación s/n. Estación Intermodal 1ª planta, 04006 - Almería, Almería
Telephones: 950186570 | Fax: 950186576 | Email: usuarios@ctal.es