| Municipio | Sin transbordo a / desde un modo interurbano | Con transbordo a / desde un modo interurbano |
|---|---|---|
| ALMERIA | 0.44 € | 0.33 € |
| EL EJIDO | 1.25 € | 0.80 € |
| Número de saltos | Billete sencillo | Tarjeta |
|---|---|---|
| 0 | 1.40 € | 0.53 € |
| 1 | 1.40 € | 0.53 € |
| 2 | 2.05 € | 0.86 € |
| 3 | 3.10 € | 1.24 € |
| 4 | 3.85 € | 1.58 € |
| 5 | 5.15 € | 2.06 € |
| 6 | 5.70 € | 2.36 € |
| 7 | 6.75 € | 2.80 € |
| 8 | 7.50 € | 3.13 € |
Fianza de la tarjeta: 1.50 €
Precios con entrada en vigor a partir del 01/07/2025