Municipio | Sin transbordo a / desde un modo interurbano | Con transbordo a / desde un modo interurbano |
---|---|---|
ALMERIA | 0.37 € | 0.28 € |
EL EJIDO | 1.21 € | 0.80 € |
Número de saltos | Billete sencillo | Tarjeta |
---|---|---|
0 | 1.40 € | 0.35 € |
1 | 1.40 € | 0.35 € |
2 | 2.05 € | 0.57 € |
3 | 3.10 € | 0.82 € |
4 | 3.85 € | 1.05 € |
5 | 5.15 € | 1.37 € |
6 | 5.70 € | 1.57 € |
7 | 6.75 € | 1.86 € |
8 | 7.50 € | 2.09 € |
Fianza de la tarjeta: 1.50 €
Precios con entrada en vigor a partir del 01/12/2024