Municipality/Zone | Without transfers to / from inter-urban bus companies | With transfers to / from inter-urban bus companies |
---|---|---|
ALMERIA | 0.44 € | 0.33 € |
EL EJIDO | 1.21 € | 0.80 € |
Number of crossing | Single Ticket | Transport Card |
---|---|---|
0 | 1.40 € | 0.53 € |
1 | 1.40 € | 0.53 € |
2 | 2.05 € | 0.86 € |
3 | 3.10 € | 1.24 € |
4 | 3.85 € | 1.58 € |
5 | 5.15 € | 2.06 € |
6 | 5.70 € | 2.36 € |
7 | 6.75 € | 2.80 € |
8 | 7.50 € | 3.13 € |
Deposit of Travel card 1.50 €
Rates effective from 01/07/2025