From 01/01/2017 to 31/12/2024
DEPARTURE
ALMERIA | POLÍGONO INDUSTRIAL SAN RAFAEL | VILLA INÉS | FUENSANTA | CERCADO | HUERCAL DE ALMERIA | VIATOR | LOS MANDARINOS | LOS ESPECIEROS | PECHINA | CAMPAMENTO | Frecuency | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTACIÓN INTERMODAL |
SANIDAD |
CRUZ ROJA |
BOLA AZUL |
JUAN ROJAS |
POL. IND. SAN RAFAEL |
VILLA INES |
FUENSANTA |
CERCADO |
ESTACIÓN HUÉRCAL |
VIATOR - VIRGEN DEL CARMEN |
LOS MANDARINOS |
LOS ESPECIEROS |
PECHINA |
CAMPAMENTO |
|
06:15 | 06:18 | 06:22 | 06:24 | 06:31 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:40 | 06:44 | -- | -- | -- | 06:50 | L-V |
07:30 | 07:33 | 07:37 | 07:39 | 07:46 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 07:59 | -- | -- | -- | 08:05 | L-V |
08:00 | 08:03 | 08:07 | 08:09 | 08:16 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | -- | 08:30 | 08:32 | 08:35 | 08:45 | S-D-F |
09:00 | 09:03 | 09:07 | 09:09 | 09:16 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:25 | 09:29 | -- | -- | -- | 09:35 | L-V |
10:00 | 10:03 | 10:07 | 10:09 | 10:16 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:23 | 10:25 | 10:29 | -- | -- | -- | 10:35 | S-D-F |
11:00 | 11:03 | 11:07 | 11:09 | 11:16 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | 11:29 | -- | -- | -- | 11:35 | L-V |
12:00 | 12:03 | 12:07 | 12:09 | 12:16 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:25 | 12:29 | -- | -- | -- | 12:35 | S-D-F |
12:30 | 12:33 | 12:37 | 12:39 | 12:46 | 12:49 | 12:50 | 12:51 | 12:53 | 12:55 | 12:59 | -- | -- | -- | 13:05 | L-V |
14:00 | 14:03 | 14:07 | 14:09 | 14:16 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:23 | 14:25 | -- | 14:30 | 14:32 | 14:35 | 14:45 | S-D-F |
14:10 | 14:13 | 14:17 | 14:19 | 14:26 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | -- | 14:40 | 14:42 | 14:45 | 14:55 | L-V |
15:30 | 15:33 | 15:37 | 15:39 | 15:46 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:53 | 15:55 | 15:59 | -- | -- | -- | 16:05 | L-V |
16:00 | 16:03 | 16:07 | 16:09 | 16:16 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:23 | 16:25 | 16:29 | -- | -- | -- | 16:35 | S-D-F |
17:00 | 17:03 | 17:07 | 17:09 | 17:16 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:29 | -- | -- | -- | 17:35 | L-V |
18:00 | 18:03 | 18:07 | 18:09 | 18:16 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:29 | -- | -- | -- | 18:35 | S-D-F |
18:30 | 18:33 | 18:37 | 18:39 | 18:46 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:53 | 18:55 | -- | 19:00 | 19:02 | 19:05 | 19:15 | L-V |
20:00 | 20:03 | 20:07 | 20:09 | 20:16 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:23 | 20:25 | -- | 20:30 | 20:32 | 20:35 | 20:45 | S-D-F |
20:15 | 20:18 | 20:22 | 20:24 | 20:31 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:38 | 20:40 | 20:44 | -- | -- | -- | 20:50 | L-V |
21:30 | 21:33 | 21:37 | 21:39 | 21:46 | 21:49 | 21:50 | 21:51 | 21:53 | 21:55 | 21:59 | -- | -- | -- | 22:05 | L-D |
ARRIVAL
CAMPAMENTO | VIATOR | HUERCAL DE ALMERIA | CERCADO | FUENSANTA | VILLA INÉS | POLÍGONO INDUSTRIAL SAN RAFAEL | ALMERIA | Frecuency | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPAMENTO |
VIATOR - VIRGEN DEL CARMEN |
VIATOR - ROTONDA |
ESTACIÓN HUÉRCAL |
CERCADO |
FUENSANTA |
VILLA INES |
POL. IND. SAN RAFAEL |
JUAN ROJAS |
BOLA AZUL |
CRUZ ROJA |
SANIDAD |
ESTACIÓN INTERMODAL |
|
07:10 | 07:16 | 07:17 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:29 | 07:36 | 07:38 | 07:42 | 07:45 | L-V |
08:10 | 08:16 | 08:17 | 08:20 | 08:22 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:29 | 08:36 | 08:38 | 08:42 | 08:45 | L-V |
08:45 | 08:51 | 08:52 | 08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:04 | 09:11 | 09:13 | 09:17 | 09:20 | S-D-F |
09:10 | 09:16 | 09:17 | 09:20 | 09:22 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:29 | 09:36 | 09:38 | 09:42 | 09:45 | L-V |
09:40 | 09:46 | 09:47 | 09:50 | 09:52 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:59 | 10:06 | 10:08 | 10:12 | 10:15 | L-V |
10:30 | 10:36 | 10:37 | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:49 | 10:56 | 10:58 | 11:02 | 11:05 | S-D-F |
11:40 | 11:46 | 11:47 | 11:50 | 11:52 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:59 | 12:06 | 12:08 | 12:12 | 12:15 | L-V |
12:30 | 12:36 | 12:37 | 12:40 | 12:42 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:49 | 12:56 | 12:58 | 13:02 | 13:05 | S-D-F |
13:30 | 13:36 | 13:37 | 13:40 | 13:42 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:49 | 13:56 | 13:58 | 14:02 | 14:05 | L-V |
-- | 14:50 | 14:51 | 14:54 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:03 | 15:08 | 15:10 | 15:13 | 15:16 | L-V |
14:50 | 14:56 | 14:57 | 15:00 | 15:02 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:09 | 15:16 | 15:18 | 15:22 | 15:25 | S-D-F |
15:00 | 15:20 | 15:21 | 15:24 | 15:26 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:33 | 15:40 | 15:42 | 15:46 | 15:49 | L-V |
16:20 | 16:26 | 16:27 | 16:30 | 16:32 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:39 | 16:46 | 16:48 | 16:52 | 16:55 | L-V |
16:30 | 16:36 | 16:37 | 16:40 | 16:42 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:49 | 16:56 | 16:58 | 17:02 | 17:05 | S-D-F |
17:40 | 17:46 | 17:47 | 17:50 | 17:52 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:59 | 18:06 | 18:08 | 18:12 | 18:15 | L-V |
18:30 | 18:36 | 18:37 | 18:40 | 18:42 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:49 | 18:56 | 18:58 | 19:02 | 19:05 | S-D-F |
19:20 | 19:26 | 19:27 | 19:30 | 19:32 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:39 | 19:46 | 19:48 | 19:52 | 19:55 | L-V |
20:45 | 20:51 | 20:52 | 20:55 | 20:57 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:04 | 21:11 | 21:13 | 21:17 | 21:20 | L-V |
20:50 | 20:56 | 20:57 | 21:00 | 21:02 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:09 | 21:16 | 21:18 | 21:22 | 21:25 | S-D-F |
22:00 | 22:06 | 22:07 | 22:10 | 22:12 | 22:14 | 22:15 | 22:16 | 22:19 | 22:26 | 22:28 | 22:32 | 22:35 | L-D |
Área de Almería: Plaza de la Estación s/n. Estación Intermodal 1ª planta, 04006 - Almería, Almería
Telephones: 950186570 | Fax: 950186576 | Email: usuarios@ctal.es