From 01/07/2017
DEPARTURE
ALMERIA | CASTELL DEL REY | AGUADULCE | EL PARADOR | CENTRO COMERCIAL VIAPARK | LA ENVÍA | FELIX | ENIX | Frecuency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTACIÓN INTERMODAL |
CASTELL DEL REY |
AGUADULCE |
EL PARADOR |
CC VIAPARK |
LA ENVIA |
FELIX |
ENIX |
|
09:30 | 09:45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | M-J |
09:55 | -- | -- | -- | -- | 10:05 | 10:20 | 10:40 | L-X-V |
10:45 | 11:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | L-V |
-- | -- | -- | 13:15 | 13:18 | 13:24 | 13:39 | 14:01 | L-X-V |
13:15 | 13:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | M-J |
14:15 | 14:31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | L-V |
15:15 | 15:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | L-V |
15:15 | -- | 15:33 | 15:43 | 15:46 | 15:52 | -- | -- | L-V |
17:15 | 17:31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | M-J |
21:30 | 21:46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | M-J |
ARRIVAL
ENIX | FELIX | LA ENVÍA | CENTRO COMERCIAL VIAPARK | EL PARADOR | AGUADULCE | CASTELL DEL REY | ALMERIA | Frecuency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENIX |
FELIX |
LA ENVIA |
CC VIAPARK |
EL PARADOR |
AGUADULCE |
CASTELL DEL REY |
ESTACIÓN INTERMODAL |
|
-- | -- | 07:20 | 07:26 | 07:29 | 07:32 | -- | 08:01 | L-V |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 07:30 | 07:45 | L-V |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 09:45 | 10:00 | M-J |
10:30 | 10:52 | 11:07 | 11:13 | 11:16 | -- | -- | -- | L-X-V |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 11:00 | 11:13 | L-V |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 13:30 | 13:45 | M-J |
13:55 | 14:15 | 14:20 | -- | -- | -- | -- | 14:30 | L-X-V |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 14:30 | 14:43 | L-V |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15:30 | 15:45 | L-V |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 17:30 | 17:43 | M-J |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 21:45 | 21:58 | M-J |
Área de Almería: Plaza de la Estación s/n. Estación Intermodal 1ª planta, 04006 - Almería, Almería
Telephones: 950186570 | Fax: 950186576 | Email: usuarios@ctal.es