From 01/07/2020
DEPARTURE
ALMERIA | POLÍGONO INDUSTRIAL LA CEPA | LA FOCA | LOS PINOS | EL POTRO | EL CHUCHE | BENAHADUX | RIOJA | GÁDOR | Frecuency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTACIÓN INTERMODAL |
POL. IND. LA CEPA |
LA FOCA |
LOS PINOS |
EL POTRO |
EL CHUCHE |
BENAHADUX - CAJAMAR |
RIOJA - PARQUE MAYORES |
GÁDOR - PUEBLO |
|
08:30 | 08:44 | 08:47 | 08:49 | 08:51 | 08:54 | 08:57 | -- | 09:02 | L-D |
12:30 | 12:44 | 12:47 | 12:49 | 12:51 | 12:54 | 12:57 | -- | 13:02 | L-V |
13:30 | 13:44 | 13:47 | 13:49 | 13:51 | 13:54 | 13:57 | -- | 14:02 | L-V |
14:30 | 14:44 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:55 | 14:58 | -- | 15:03 | L-V |
15:00 | 15:14 | 15:17 | 15:19 | 15:21 | 15:25 | 15:28 | -- | 15:33 | L-V |
16:00 | 16:14 | 16:17 | 16:19 | 16:21 | 16:24 | 16:27 | -- | 16:32 | L-S |
19:00 | 19:13 | 19:16 | 19:18 | 19:20 | 19:24 | 19:27 | 19:32 | 19:40 | L-V |
ARRIVAL
GÁDOR | BENAHADUX | EL CHUCHE | EL POTRO | LOS PINOS | LA FOCA | POLÍGONO INDUSTRIAL LA CEPA | ALMERIA | Frecuency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GÁDOR - PUEBLO |
BENAHADUX - CAJAMAR |
EL CHUCHE |
EL POTRO |
LOS PINOS |
CLUB DE TENIS |
POL. IND. LA CEPA |
ESTACIÓN INTERMODAL |
|
07:00 | 07:05 | 07:08 | 07:12 | 07:14 | 07:16 | 07:19 | 07:33 | L-V |
-- | 07:15 | 07:18 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:28 | 07:42 | L-V |
08:25 | 08:30 | 08:33 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 08:43 | 08:57 | S |
08:45 | 08:50 | 08:53 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | 09:04 | 09:18 | L-V |
09:40 | 09:45 | 09:48 | 09:51 | 09:53 | 09:55 | 09:58 | 10:12 | L-V |
14:15 | 14:20 | 14:23 | 14:26 | 14:28 | 14:30 | 14:33 | 14:47 | L-V |
15:15 | 15:20 | 15:23 | 15:26 | 15:28 | 15:30 | 15:33 | 15:47 | L-V |
17:20 | 17:25 | 17:28 | 17:31 | 17:33 | 17:35 | 17:38 | 17:52 | L-D |
19:40 | 19:45 | 19:48 | 19:52 | 19:54 | 19:56 | 19:59 | 20:13 | L-V |
Área de Almería: Plaza de la Estación s/n. Estación Intermodal 1ª planta, 04006 - Almería, Almería
Telephones: 950186570 | Fax: 950186576 | Email: usuarios@ctal.es