From 01/07/2020
DEPARTURE
ALMERIA | EL MAMÍ | LA CAÑADA | BAHÍA ALTA | VENTA GASPAR | BELLAVISTA | BARRIO SAN VICENTE | EL ALQUIAN | Frecuency | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTACIÓN INTERMODAL |
LOS MOLINOS |
EL MAMÍ - REPSOL |
RESIDENCIA ASISTIDA |
HAZA TABLEAR |
VENTA GASPAR - CENTRO |
BELLAVISTA |
BARRIO SAN VICENTE |
EL ALQUIÁN - INSTITUTO |
|
06:50 | 06:58 | 07:03 | 07:07 | -- | 07:19 | -- | 07:23 | 07:27 | L-S |
08:15 | 08:23 | 08:28 | 08:32 | -- | 08:44 | 08:49 | 08:53 | 08:57 | L-V |
08:20 | 08:28 | 08:33 | 08:37 | -- | 08:49 | -- | 08:55 | 08:59 | S |
09:45 | 09:53 | 09:58 | 10:02 | -- | 10:14 | -- | 10:20 | 10:24 | L-V |
11:00 | 11:08 | 11:13 | 11:17 | -- | 11:29 | -- | 11:33 | 11:37 | S |
11:15 | 11:23 | 11:28 | 11:32 | 11:44 | 11:50 | -- | 11:56 | 12:00 | L-V |
13:10 | 13:18 | 13:23 | 13:27 | 13:39 | 13:45 | 13:50 | 13:54 | 13:58 | L-V |
13:15 | 13:23 | 13:28 | 13:32 | -- | 13:44 | -- | 13:48 | 13:52 | S |
16:00 | 16:08 | 16:13 | 16:17 | -- | 16:29 | 16:34 | 16:38 | 16:42 | L-V |
17:30 | 17:38 | 17:43 | 17:47 | -- | 17:59 | -- | 18:03 | 18:07 | L-V |
ARRIVAL
EL ALQUIAN | BARRIO SAN VICENTE | BELLAVISTA | VENTA GASPAR | BAHÍA ALTA | LA CAÑADA | EL MAMÍ | ALMERIA | Frecuency | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL ALQUIÁN - INSTITUTO |
BARRIO SAN VICENTE |
BELLAVISTA |
VENTA GASPAR - CENTRO |
HAZA TABLEAR |
RESIDENCIA ASISTIDA |
EL MAMÍ - REPSOL |
LOS MOLINOS |
ESTACIÓN INTERMODAL |
|
07:30 | 07:34 | -- | 07:38 | -- | 07:50 | 07:54 | 07:59 | 08:07 | L-V |
07:30 | 07:34 | 07:38 | 07:43 | -- | 07:53 | 07:57 | 08:02 | 08:10 | S |
09:00 | 09:04 | -- | 09:08 | 09:14 | 09:26 | 09:30 | 09:35 | 09:43 | L-V |
09:00 | 09:04 | -- | 09:08 | -- | 09:20 | 09:24 | 09:29 | 09:37 | S |
10:25 | 10:29 | -- | 10:34 | -- | 10:44 | 10:48 | 10:53 | 11:01 | L-V |
12:00 | 12:04 | -- | 12:08 | -- | 12:20 | 12:24 | 12:29 | 12:37 | L-S |
13:50 | 13:54 | -- | 13:58 | -- | 14:10 | 14:14 | 14:19 | 14:27 | S |
15:00 | 15:04 | -- | 15:08 | -- | 15:20 | 15:24 | 15:29 | 15:37 | L-V |
16:40 | 16:44 | -- | 16:48 | -- | 17:00 | 17:04 | 17:09 | 17:17 | L-V |
18:05 | 18:09 | -- | 18:13 | -- | 18:25 | 18:29 | 18:34 | 18:42 | L-V |
Área de Almería: Plaza de la Estación s/n. Estación Intermodal 1ª planta, 04006 - Almería, Almería
Telephones: 950186570 | Fax: 950186576 | Email: usuarios@ctal.es