From 01/07/2020
DEPARTURE
ALMERIA | EL TOYO | ESTACIÓN DE SERVICIO EL 21 | EL BARRANQUETE | LOS ALBARICOQUES | BOCA DE LOS FRAILES | POZO DE LOS FRAILES | SAN JOSÉ | ISLETA DEL MORO | Frecuency | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTACIÓN INTERMODAL |
PARQUE GENERALIFE |
MANUEL AZAÑA |
ESTADIO MEDITERRÁNEO |
HOSPITAL EL TOYO |
EST. SERVICIO EL 21 |
BARRANQUETE |
LOS ALBARICOQUES |
BOCA DE LOS FRAILES |
POZO DE LOS FRAILES |
SAN JOSE |
ISLETA DEL MORO |
|
10:00 | 10:06 | 10:08 | 10:10 | 10:21 | 10:32 | 10:38 | -- | 10:51 | 10:55 | 11:00 | -- | L-D |
13:15 | 13:21 | 13:23 | 13:25 | 13:36 | 13:47 | 13:53 | -- | 14:06 | 14:10 | 14:15 | -- | L-V |
14:30 | 14:36 | 14:38 | 14:40 | 14:51 | 15:02 | 15:08 | -- | 15:21 | 15:25 | 15:30 | 15:38 | S |
18:30 | 18:36 | 18:38 | 18:40 | 18:51 | 19:02 | 19:08 | 19:16 | 19:26 | 19:30 | 19:35 | -- | S |
18:30 | 18:36 | 18:38 | 18:40 | 18:51 | 19:02 | 19:08 | -- | 19:21 | 19:25 | 19:30 | -- | D |
18:30 | 18:36 | 18:38 | 18:40 | 18:51 | 19:02 | 19:08 | 19:16 | 19:26 | 19:30 | 19:35 | 19:51 | L |
18:30 | 18:36 | 18:38 | 18:40 | 18:51 | 19:02 | 19:08 | 19:16 | 19:26 | 19:30 | 19:35 | -- | L-V |
ARRIVAL
ISLETA DEL MORO | SAN JOSÉ | POZO DE LOS FRAILES | BOCA DE LOS FRAILES | LOS ALBARICOQUES | EL BARRANQUETE | ESTACIÓN DE SERVICIO EL 21 | EL TOYO | ALMERIA | Frecuency | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISLETA DEL MORO |
SAN JOSE |
POZO DE LOS FRAILES |
BOCA DE LOS FRAILES |
LOS ALBARICOQUES |
BARRANQUETE |
EST. SERVICIO EL 21 |
HOSPITAL EL TOYO |
ESTADIO MEDITERRÁNEO |
MANUEL AZAÑA |
PARQUE GENERALIFE |
ESTACIÓN INTERMODAL |
|
06:30 | 07:00 | 07:05 | 07:09 | 07:19 | 07:27 | 07:33 | 07:44 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:05 | L |
-- | 07:00 | 07:05 | 07:09 | 07:19 | 07:27 | 07:33 | 07:44 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:05 | L-V |
07:30 | 08:00 | 08:05 | 08:09 | 08:19 | 08:27 | 08:33 | 08:44 | 08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:05 | S |
-- | 11:00 | 11:05 | 11:09 | -- | 11:18 | 11:24 | 11:35 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 11:56 | L-D |
-- | 15:00 | 15:05 | 15:09 | -- | 15:18 | 15:24 | 15:35 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:56 | L-V |
-- | 15:30 | 15:35 | 15:39 | -- | 15:48 | 15:54 | 16:05 | 16:16 | 16:18 | 16:20 | 16:26 | S |
-- | 20:00 | 20:05 | 20:09 | -- | 20:18 | 20:24 | 20:35 | 20:46 | 20:48 | 20:50 | 20:56 | L-D |
Área de Almería: Plaza de la Estación s/n. Estación Intermodal 1ª planta, 04006 - Almería, Almería
Telephones: 950186570 | Fax: 950186576 | Email: usuarios@ctal.es