 
 
	 
 
	 
From 01/07/2020
Ida
| ESTACIÓN INTERMODAL | EL PARADOR | ESTACION EL EJIDO | BALANEGRA - BUENA VISTA | ESTACIÓN ADRA | Frecuency | 
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:20 | 07:45 | 07:57 | 08:10 | L-D | 
| 08:00 | -- | 08:35 | -- | 09:00 | L-D | 
| 11:30 | -- | 12:00 | -- | 12:30 | L-D | 
| 12:30 | -- | 13:15 | -- | -- | L-V | 
| 15:00 | 15:15 | 15:40 | -- | 16:10 | L-D | 
| 18:30 | -- | 19:05 | -- | 19:35 | L-D | 
Vuelta
| ESTACIÓN ADRA | BALANEGRA - BUENA VISTA | ESTACION EL EJIDO | ESTACIÓN INTERMODAL | Frecuency | 
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:15 | 10:30 | 11:15 | L-D | 
| 12:20 | -- | 12:45 | 13:15 | L-D | 
| 15:40 | -- | 16:05 | 16:35 | L-D | 
| 18:05 | 18:15 | 18:30 | 19:15 | L-D | 
| 19:55 | -- | 20:20 | 21:00 | L-D | 
| 21:10 | -- | 21:35 | 22:15 | L-D |