From 01/07/2020
DEPARTURE
ALMERIA | LA CAÑADA | IES PORTOCARRERO | EL ALQUIAN | EL TOYO | RETAMAR | RAMBLA MORALES | RUESCAS | PUJAIRE | CABO DE GATA | LAS SALINAS | LA FABRIQUILLA | Frecuency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTACIÓN INTERMODAL |
LA CAÑADA - IGLESIA |
IES PORTOCARRERO |
EL ALQUIÁN - CENTRO |
HOSPITAL EL TOYO |
RETAMAR - CENTRO VECINAL |
RAMBLA MORALES |
RUESCAS - CRTA. SAN JOSÉ |
PUJAIRE |
CABO DE GATA - PUEBLO |
LAS SALINAS |
LA FABRIQUILLA |
|
08:00 | 08:16 | 08:19 | 08:25 | 08:30 | 08:32 | 08:39 | 08:41 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 08:58 | L-D |
10:00 | 10:16 | 10:19 | 10:25 | 10:30 | 10:32 | 10:39 | 10:41 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 10:58 | L-D |
13:00 | 13:16 | 13:19 | 13:25 | 13:30 | 13:32 | 13:39 | 13:41 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 13:58 | L-D |
15:00 | 15:16 | 15:19 | 15:25 | 15:30 | 15:32 | 15:39 | 15:41 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 15:58 | L-D |
17:00 | 17:16 | 17:19 | 17:25 | 17:30 | 17:32 | 17:39 | 17:41 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 17:58 | L-D |
20:00 | 20:16 | 20:19 | 20:25 | 20:30 | 20:32 | 20:39 | 20:41 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 20:58 | L-D |
ARRIVAL
LA FABRIQUILLA | LAS SALINAS | CABO DE GATA | PUJAIRE | RUESCAS | RAMBLA MORALES | RETAMAR | EL TOYO | EL ALQUIAN | IES PORTOCARRERO | LA CAÑADA | ALMERIA | Frecuency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA FABRIQUILLA |
LAS SALINAS |
CABO DE GATA - PUEBLO |
PUJAIRE |
RUESCAS - CRTA. SAN JOSÉ |
RAMBLA MORALES |
RETAMAR - CENTRO VECINAL |
HOSPITAL EL TOYO |
EL ALQUIÁN - CENTRO |
IES PORTOCARRERO |
LA CAÑADA - IGLESIA |
ESTACIÓN INTERMODAL |
|
07:00 | 07:03 | 07:08 | 07:13 | 07:17 | 07:19 | 07:26 | 07:28 | 07:33 | 07:39 | 07:42 | 07:58 | L-V |
09:00 | 09:03 | 09:08 | 09:13 | 09:17 | 09:19 | 09:26 | 09:28 | 09:33 | 09:39 | 09:42 | 09:58 | L-D |
11:00 | 11:03 | 11:08 | 11:13 | 11:17 | 11:19 | 11:26 | 11:28 | 11:33 | 11:39 | 11:42 | 11:58 | L-D |
14:00 | 14:03 | 14:08 | 14:13 | 14:17 | 14:19 | 14:26 | 14:28 | 14:33 | 14:39 | 14:42 | 14:58 | L-D |
16:00 | 16:03 | 16:08 | 16:13 | 16:17 | 16:19 | 16:26 | 16:28 | 16:33 | 16:39 | 16:42 | 16:58 | L-D |
18:00 | 18:03 | 18:08 | 18:13 | 18:17 | 18:19 | 18:26 | 18:28 | 18:33 | 18:39 | 18:42 | 18:58 | L-D |
21:00 | 21:03 | 21:08 | 21:13 | 21:17 | 21:19 | 21:26 | 21:28 | 21:33 | 21:39 | 21:42 | 21:58 | L-D |
Área de Almería: Plaza de la Estación s/n. Estación Intermodal 1ª planta, 04006 - Almería, Almería
Telephones: 950186570 | Fax: 950186576 | Email: usuarios@ctal.es