From 06/09/2024
DEPARTURE
UNIVERSIDAD | ALMERIA | AGUADULCE | EL PARADOR | BARRIO DE LOS OJEDAS | POLÍGONO INDUSTRIAL LAS SALINAS | ROQUETAS DE MAR | URBANIZACIÓN ROQUETAS DE MAR | LAS MARINAS | EL SOLANILLO | LLANOS DE VÍCAR | LA MOJONERA | LA LOMILLA | CORTIJOS DE MARÍN | Frecuency | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSIDAD NORTE |
ESTACIÓN INTERMODAL |
PUERTO DE AGUADULCE |
APARTHOTEL |
VENTA VITORINO |
EL PARADOR - PARRALES |
KARTING ROQUETAS DE MAR |
ROQUETAS - HORTAMAR |
CC GRAN PLAZA |
ROQUETAS - CENTRO |
ROQUETAS - PUERTO |
URBA - PLAZA COLÓN |
URBA - MERCADONA |
LAS MARINAS |
EL SOLANILLO |
LLANOS DE VÍCAR |
LA MOJONERA |
LA LOMILLA |
CORTIJOS MARÍN - C. MURCIA |
|
11:00 | 11:20 | 11:40 | 11:42 | 11:46 | 11:51 | 11:53 | 11:57 | 11:58 | 12:03 | 12:07 | 12:12 | 12:14 | 12:17 | -- | -- | -- | -- | -- | L-V |
13:15 | -- | -- | -- | -- | 13:40 | 13:42 | 13:46 | 13:47 | 13:52 | 13:56 | 14:01 | 14:03 | 14:06 | 14:10 | 14:13 | 14:14 | -- | -- | L-V |
14:10 | 14:30 | 14:50 | 14:52 | 14:56 | 15:01 | 15:03 | 15:07 | 15:08 | 15:13 | 15:17 | 15:22 | 15:24 | 15:27 | -- | -- | -- | -- | -- | L-V |
15:15 | -- | -- | -- | -- | 15:40 | 15:42 | 15:46 | 15:47 | 15:52 | 15:56 | 16:01 | 16:03 | 16:06 | 16:10 | 16:13 | 16:14 | 16:24 | 16:26 | L-V |
ARRIVAL
CORTIJOS DE MARÍN | LA LOMILLA | LA MOJONERA | LLANOS DE VÍCAR | EL SOLANILLO | LAS MARINAS | URBANIZACIÓN ROQUETAS DE MAR | ROQUETAS DE MAR | POLÍGONO INDUSTRIAL LAS SALINAS | BARRIO SAN FRANCISCO | BARRIO DE LOS OJEDAS | EL PARADOR | AGUADULCE | LA GARROFA | UNIVERSIDAD | Frecuency | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORTIJOS MARÍN - C. MURCIA |
LA LOMILLA |
LA MOJONERA |
LLANOS DE VÍCAR |
EL SOLANILLO |
LAS MARINAS |
URBA - MERCADONA |
ROQUETAS - PUERTO |
ROQUETAS - CENTRO |
ESTACION ROQUETAS |
CC GRAN PLAZA |
ROQUETAS - HORTAMAR |
BARRIO SAN FRANCISCO |
KARTING ROQUETAS DE MAR |
EL PARADOR - PARRALES |
VENTA VITORINO |
APARTHOTEL |
PUERTO DE AGUADULCE |
CAMPING LA GARROFA |
UNIVERSIDAD NORTE |
|
07:15 | 07:17 | 07:26 | 07:28 | 07:31 | 07:35 | 07:39 | 07:46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08:31 | L-V |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07:50 | 07:53 | -- | 07:58 | 08:00 | 08:03 | 08:05 | 08:09 | -- | -- | -- | -- | 08:44 | L-V |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08:00 | 08:03 | 08:09 | 08:10 | 08:13 | 08:14 | 08:16 | 08:21 | 08:25 | 08:26 | 08:32 | 08:52 | L-V |
-- | -- | -- | -- | -- | 09:40 | 09:44 | 09:51 | 09:55 | -- | 10:00 | 10:02 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:13 | 10:17 | 10:18 | -- | 10:51 | L-V |
-- | -- | -- | -- | -- | 13:45 | 13:49 | 13:56 | 14:00 | -- | 14:05 | 14:07 | 14:10 | 14:12 | 14:16 | 14:22 | 14:27 | 14:29 | -- | 15:02 | L-V |
-- | -- | 14:05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15:00 | L-V |
Área de Almería: Plaza de la Estación s/n. Estación Intermodal 1ª planta, 04006 - Almería, Almería
Telephones: 950186570 | Fax: 950186576 | Email: usuarios@ctal.es